基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 104 | 发帖会员 | 90 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 15 | 未发帖会员 | 14 |
| 新会员 | 21037 | 发帖会员占总数 | 86.54% |
| 今日论坛之星 | 52318 (10) | 平均每人发帖数 | 4082.39 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 15 | 平均每日新增帖子数 | 517 | 最热门的版块 | 宣传报道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 135242 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 101971 |
| 帖子数 | 424569 | 最近 24 小时新增帖子数 | 390 | 帖子数 | 310753 |
| 平均每个主题被回复次数 | 2.14 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 4114 |
月份流量
[ 展开 ]
| 每月新增帖子记录 | |
| 2024-07 | 5.5% (22273) |
|---|---|
| 2024-08 | 5.0% (20337) |
| 2024-09 | 4.0% (16247) |
| 2024-10 | 3.7% (15100) |
| 2024-11 | 4.0% (16478) |
| 2024-12 | 4.5% (18556) |
| 2025-01 | 3.8% (15611) |
| 2025-02 | 3.6% (14737) |
| 2025-03 | 4.0% (16317) |
| 2025-04 | 4.2% (16953) |
| 2025-05 | 3.5% (14091) |
| 2025-06 | 3.3% (13647) |
| 2025-07 | 3.8% (15463) |
| 2025-08 | 3.7% (14978) |
| 2025-09 | 3.6% (14556) |
| 2025-10 | 3.2% (13064) |
| 2025-11 | 3.5% (14348) |
| 2025-12 | 4.3% (17382) |
| 2026-01 | 3.8% (15476) |
| 2026-02 | 3.2% (12850) |
| 2026-03 | 3.3% (13277) |
| 2026-04 | 3.0% (12346) |
| 2026-05 | 3.1% (12553) |
| 2026-06 | 3.1% (12788) |
| 2026-07 | 3.1% (12658) |
| 2026-08 | 3.0% (12423) |
| 2026-09 | 3.3% (13345) | 每日新增帖子记录 |
| 2026-09-25 | 5.5% (619) |
| 2026-09-26 | 4.3% (483) |
| 2026-09-27 | 3.6% (408) |
| 2026-09-28 | 4.3% (487) |
| 2026-09-29 | 4.7% (532) |
| 2026-09-30 | 4.1% (459) |
| 2026-10-01 | 3.4% (380) |
| 2026-10-02 | 1.9% (217) |
| 2026-10-03 | 1.9% (214) |
| 2026-10-04 | 1.8% (203) |
| 2026-10-05 | 1.9% (209) |
| 2026-10-06 | 0.8% (95) |
| 2026-10-07 | 1.5% (172) |
| 2026-10-08 | 1.3% (144) |
| 2026-10-09 | 2.5% (284) |
| 2026-10-10 | 3.7% (414) |
| 2026-10-11 | 3.5% (395) |
| 2026-10-12 | 3.6% (400) |
| 2026-10-13 | 4.9% (554) |
| 2026-10-14 | 4.6% (512) |
| 2026-10-15 | 3.7% (411) |
| 2026-10-16 | 2.9% (329) |
| 2026-10-17 | 3.4% (386) |
| 2026-10-18 | 3.4% (383) |
| 2026-10-19 | 4.1% (462) |
| 2026-10-20 | 4.0% (446) |
| 2026-10-21 | 3.7% (411) |
| 2026-10-22 | 3.4% (377) |
| 2026-10-23 | 3.5% (394) |
| 2026-10-24 | 3.8% (431) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-10-25 20:47 被更新,下次将于 2026-10-25 23:47 进行更新
