基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 104 | 发帖会员 | 90 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 15 | 未发帖会员 | 14 |
| 新会员 | 21037 | 发帖会员占总数 | 86.54% |
| 今日论坛之星 | 52330 (14) | 平均每人发帖数 | 3908.38 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 15 | 平均每日新增帖子数 | 524 | 最热门的版块 | 宣传报道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 129500 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 97266 |
| 帖子数 | 406472 | 最近 24 小时新增帖子数 | 370 | 帖子数 | 296157 |
| 平均每个主题被回复次数 | 2.14 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 3940 |
月份流量
[ 展开 ]
| 每月新增帖子记录 | |
| 2024-07 | 5.6% (22273) |
|---|---|
| 2024-08 | 5.2% (20337) |
| 2024-09 | 4.1% (16247) |
| 2024-10 | 3.8% (15100) |
| 2024-11 | 4.2% (16478) |
| 2024-12 | 4.7% (18556) |
| 2025-01 | 4.0% (15611) |
| 2025-02 | 3.7% (14737) |
| 2025-03 | 4.1% (16317) |
| 2025-04 | 4.3% (16953) |
| 2025-05 | 3.6% (14091) |
| 2025-06 | 3.5% (13647) |
| 2025-07 | 3.9% (15463) |
| 2025-08 | 3.8% (14978) |
| 2025-09 | 3.7% (14556) |
| 2025-10 | 3.3% (13064) |
| 2025-11 | 3.6% (14348) |
| 2025-12 | 4.4% (17382) |
| 2026-01 | 3.9% (15476) |
| 2026-02 | 3.3% (12850) |
| 2026-03 | 3.4% (13277) |
| 2026-04 | 3.1% (12346) |
| 2026-05 | 3.2% (12553) |
| 2026-06 | 3.2% (12788) |
| 2026-07 | 3.2% (12658) |
| 2026-08 | 3.1% (12423) | 每日新增帖子记录 |
| 2026-08-11 | 4.0% (500) |
| 2026-08-12 | 3.2% (397) |
| 2026-08-13 | 2.6% (331) |
| 2026-08-14 | 2.9% (358) |
| 2026-08-15 | 3.3% (417) |
| 2026-08-16 | 3.7% (460) |
| 2026-08-17 | 2.9% (360) |
| 2026-08-18 | 3.4% (430) |
| 2026-08-19 | 4.6% (575) |
| 2026-08-20 | 4.3% (543) |
| 2026-08-21 | 2.8% (356) |
| 2026-08-22 | 3.6% (453) |
| 2026-08-23 | 3.0% (378) |
| 2026-08-24 | 3.4% (432) |
| 2026-08-25 | 3.2% (396) |
| 2026-08-26 | 3.0% (371) |
| 2026-08-27 | 2.9% (368) |
| 2026-08-28 | 3.0% (373) |
| 2026-08-29 | 3.4% (432) |
| 2026-08-30 | 3.6% (454) |
| 2026-08-31 | 3.3% (418) |
| 2026-09-01 | 3.3% (418) |
| 2026-09-02 | 3.3% (419) |
| 2026-09-03 | 3.4% (422) |
| 2026-09-04 | 3.4% (432) |
| 2026-09-05 | 3.3% (411) |
| 2026-09-06 | 3.1% (387) |
| 2026-09-07 | 3.2% (404) |
| 2026-09-08 | 3.6% (455) |
| 2026-09-09 | 3.1% (395) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-9-10 06:45 被更新,下次将于 2026-9-10 09:45 进行更新
