
2025年9月份记者奖励方案
。
稿件奖励方案
。.1
。
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 周宣传 | 图文 | (分) | 职务 | |||||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 61 | 733 | 183 | 20 | 122 | 50 | 1108 | 1 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 59 | 708 | 177 | 20 | 118 | 10 | 1033 | 2 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 53 | 450 | 322 | 10 | 106 | 50 | 938 | 3 | 部长奖励 | ||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 52 | 795 | 25 | 92 | 15 | 927 | 4 | 部长奖励 | |||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 47 | 465 | 224 | 10 | 94 | 50 | 843 | 5 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 47 | 435 | 252 | 5 | 94 | 50 | 836 | 6 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 45 | 465 | 196 | 10 | 90 | 50 | 811 | 7 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 41 | 492 | 90 | 22 | 5 | 82 | 20 | 50 | 761 | 8 | 部长奖励 |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 40 | 480 | 84 | 24 | 10 | 80 | 50 | 728 | 9 | 部长奖励 | |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 39 | 468 | 84 | 22 | 5 | 78 | 50 | 707 | 10 | 部长奖励 | |
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 总积分 | 记者排名 | 奖项 | |
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 周宣传 | 图文 | (分) | ||||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 69 | 1020 | 5 | 122 | 20 | 1167 | 1 | 特等奖 | |||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 60 | 903 | 20 | 116 | 1039 | 2 | 一等奖 | ||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 41 | 492 | 78 | 30 | 5 | 82 | 687 | 3 | 一等奖 | ||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 40 | 480 | 81 | 26 | 10 | 80 | 677 | 4 | 二等奖 | ||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 40 | 480 | 81 | 26 | 10 | 80 | 677 | 5 | 二等奖 | ||
| 宣傳錄制★静厅 | 52377 | 40 | 480 | 78 | 28 | 10 | 80 | 676 | 6 | 二等奖 | ||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 40 | 480 | 78 | 28 | 10 | 80 | 676 | 7 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 40 | 480 | 78 | 28 | 10 | 80 | 676 | 8 | 三等奖 | ||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 40 | 405 | 182 | 5 | 80 | 672 | 9 | 三等奖 | |||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 40 | 405 | 182 | 5 | 80 | 672 | 10 | 三等奖 | |||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 40 | 480 | 81 | 26 | 5 | 80 | 672 | 11 | 三等奖 | ||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 40 | 390 | 196 | 5 | 80 | 671 | 12 | 三等奖 | |||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 40 | 480 | 78 | 28 | 80 | 666 | 13 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 39 | 390 | 182 | 10 | 78 | 660 | 14 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 39 | 390 | 182 | 10 | 78 | 660 | 15 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 39 | 390 | 182 | 10 | 78 | 660 | 16 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 39 | 390 | 182 | 10 | 78 | 660 | 17 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 39 | 468 | 78 | 26 | 10 | 78 | 660 | 18 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 39 | 468 | 78 | 26 | 10 | 78 | 660 | 19 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 39 | 375 | 196 | 10 | 78 | 659 | 20 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 39 | 468 | 75 | 28 | 10 | 78 | 659 | 21 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 39 | 468 | 72 | 30 | 10 | 78 | 658 | 22 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | 655 | 23 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | 655 | 24 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | 655 | 25 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 39 | 468 | 78 | 26 | 5 | 78 | 655 | 26 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 39 | 375 | 196 | 5 | 78 | 654 | 27 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 39 | 345 | 224 | 5 | 78 | 652 | 28 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 39 | 468 | 78 | 26 | 78 | 650 | 29 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 39 | 468 | 75 | 28 | 78 | 649 | 30 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 39 | 468 | 75 | 28 | 78 | 649 | 31 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 38 | 456 | 78 | 24 | 10 | 76 | 644 | 32 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 38 | 375 | 182 | 10 | 76 | 643 | 33 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 38 | 456 | 81 | 22 | 5 | 76 | 640 | 34 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 38 | 390 | 168 | 5 | 76 | 639 | 35 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 38 | 375 | 182 | 5 | 76 | 638 | 36 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 38 | 375 | 182 | 5 | 76 | 638 | 37 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 38 | 375 | 182 | 5 | 76 | 638 | 38 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 38 | 375 | 182 | 5 | 76 | 638 | 39 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 38 | 456 | 75 | 26 | 5 | 76 | 638 | 40 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 38 | 456 | 75 | 26 | 5 | 76 | 638 | 41 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 38 | 456 | 75 | 26 | 5 | 76 | 638 | 42 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 38 | 456 | 78 | 24 | 76 | 634 | 43 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 38 | 456 | 78 | 24 | 76 | 634 | 44 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 38 | 456 | 75 | 26 | 76 | 633 | 45 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 37 | 375 | 168 | 10 | 74 | 627 | 46 | 合格奖励 | |||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 37 | 360 | 182 | 10 | 74 | 626 | 47 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | 622 | 48 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | 622 | 49 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | 622 | 50 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | 622 | 51 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 37 | 360 | 182 | 5 | 74 | 621 | 52 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 37 | 444 | 72 | 26 | 5 | 74 | 621 | 53 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 37 | 444 | 72 | 26 | 5 | 74 | 621 | 54 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 37 | 444 | 72 | 26 | 5 | 74 | 621 | 55 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 37 | 444 | 72 | 26 | 74 | 616 | 56 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 37 | 444 | 69 | 28 | 74 | 615 | 57 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 37 | 444 | 69 | 28 | 74 | 615 | 58 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 36 | 432 | 72 | 24 | 10 | 72 | 610 | 59 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 36 | 360 | 168 | 5 | 72 | 605 | 60 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 36 | 360 | 168 | 5 | 72 | 605 | 61 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 36 | 345 | 182 | 5 | 72 | 604 | 62 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 36 | 432 | 66 | 28 | 72 | 598 | 63 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 35 | 345 | 168 | 10 | 70 | 593 | 64 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 35 | 345 | 168 | 5 | 70 | 588 | 65 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 70 | 420 | 66 | 26 | 5 | 70 | 587 | 66 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 35 | 420 | 66 | 26 | 5 | 70 | 587 | 67 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 35 | 420 | 72 | 22 | 70 | 584 | 68 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 35 | 420 | 66 | 26 | 70 | 582 | 69 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 34 | 375 | 126 | 5 | 68 | 574 | 70 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 34 | 408 | 72 | 20 | 68 | 568 | 71 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 32 | 345 | 126 | 5 | 64 | 540 | 72 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆风景 | 52360 | 32 | 315 | 154 | 64 | 533 | 73 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 30 | 330 | 112 | 5 | 60 | 507 | 74 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 30 | 255 | 182 | 5 | 60 | 502 | 75 | 合格奖励 |
。
部门排名(优秀部门:录制一部)
。
| 部门 | 发稿人数(人) | 社区总积分(分) | V娱热点总积分(分) | 合计总分值(分) | 排名 |
| 录制一部 | 10 | 6464 | 1893 | 8357 | 1 |
| 宣传一部 | 10 | 6429 | 1857 | 8286 | 2 |
| 录制四部 | 10 | 6473 | 1773 | 8246 | 4 |
| 录制三部 | 10 | 6437 | 1785 | 8222 | 3 |
| 宣传二部 | 10 | 6442 | 1751 | 8193 | 7 |
| 宣传四部 | 10 | 6559 | 1550 | 8109 | 5 |
| 宣传三部 | 10 | 6430 | 1563 | 7993 | 6 |
| 录制二部 | 10 | 6393 | 1335 | 7728 | 8 |
| 副刊部 | 7 | 0 | 0 | 9 |
。
编辑排名(优秀编辑:52318)
。
| 编辑人 | 工作号 | 社区论坛 | V娱热点 | 副刊 | 编辑分值(分) | 排名 | 编辑量 |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 714 | 422 | 1136 | 1 | 达标 | |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 578 | 154 | 732 | 2 | 达标 | |
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 488 | 180 | 668 | 3 | 达标 | |
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 433 | 146 | 579 | 4 | 达标 | |
| 宣傳記者★飞沙 | 52311 | 313 | 124 | 437 | 5 | 达标 | |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 120 | 200 | 320 | 6 | 达标 | |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 118 | 202 | 320 | 7 | 达标 | |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 119 | 194 | 313 | 8 | 达标 | |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 113 | 188 | 301 | 9 | 达标 | |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 114 | 182 | 296 | 10 | 达标 | |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 112 | 168 | 280 | 11 | 达标 | |
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 107 | 162 | 269 | 12 | 达标 |
。
优秀稿件
。
稿件标题 | 基本分 | 加 | ! I7 G& M) A0 J: j, s% w | 分 | 总分 | 票数 | 来源 |
|
| 官方 | 任务 | 图文 | |||
| 【官】【活动现场】9.10 万世师表_VV娱乐社区教师节庆典晚会 记者:浓茶-52311(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【活动现场】9.10 万世师表_VV娱乐社区教师节庆典晚会 记者:无言-52311(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【活动录像】9.10 万世师表_VV娱乐社区教师节庆典晚会 (春雨 )52327(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 随机 | |
| 【官】【活动錄像】9.28 祝福祖国_VV娱乐社区国庆节庆典晚会(港湾)52318(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 随机 |
。
任务达标量
。
| 宣传部门 | 任务宣传场次 | 部门人员数 | 任务稿达标量(篇) |
| 宣传一部 | 44 | 10 | 5.3 |
| 宣传二部 | 44 | 10 | 5.3 |
| 宣传三部 | 43 | 10 | 5.2 |
| 宣传四部 | 44 | 10 | 5.3 |
| 录制一部 | 44 | 10 | 5.3 |
| 录制二部 | 44 | 10 | 5.3 |
| 录制三部 | 43 | 10 | 5.2 |
| 录制四部 | 44 | 10 | 5.3 |
。
各项汇总
。
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 基本分 | 主 | 稿 加 | 分 | 栏目 | 部 | 长 | 编辑 | |||
| (篇) | (分) | 官 | 记 | 周宣传 | 图文 | 站庆 | 假期 | (分) | 职务 | 津贴 | (分) | ||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 61 | 733 | 183 | 20 | 122 | 50 | 155 | 1136 | ||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 59 | 708 | 177 | 20 | 118 | 10 | 141 | 732 | ||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 69 | 1020 | 5 | 122 | 20 | 668 | ||||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 60 | 903 | 20 | 116 | 579 | |||||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 52 | 795 | 25 | 92 | 15 | 197 | 437 | |||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 53 | 450 | 322 | 10 | 106 | 50 | 131 | 269 | ||||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 39 | 468 | 84 | 22 | 5 | 78 | 50 | 144 | 313 | |||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 41 | 492 | 90 | 22 | 5 | 82 | 20 | 50 | 140 | 320 | ||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 47 | 465 | 224 | 10 | 94 | 50 | 138 | 301 | ||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 40 | 480 | 84 | 24 | 10 | 80 | 50 | 142 | 320 | |||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 45 | 465 | 196 | 10 | 90 | 50 | 137 | 296 | ||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 47 | 435 | 252 | 5 | 94 | 50 | 136 | 280 | ||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 40 | 480 | 81 | 26 | 10 | 80 | ||||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 41 | 492 | 78 | 30 | 5 | 82 | ||||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 40 | 480 | 78 | 28 | 10 | 80 | ||||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 39 | 468 | 78 | 26 | 10 | 78 | ||||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 40 | 480 | 81 | 26 | 5 | 80 | ||||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 39 | 468 | 78 | 26 | 10 | 78 | ||||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 40 | 480 | 81 | 26 | 10 | 80 | ||||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 39 | 468 | 78 | 26 | 78 | |||||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 39 | 468 | 72 | 30 | 10 | 78 | ||||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 38 | 456 | 75 | 26 | 5 | 76 | ||||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 38 | 456 | 75 | 26 | 5 | 76 | ||||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 38 | 456 | 75 | 26 | 76 | |||||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 38 | 456 | 78 | 24 | 10 | 76 | ||||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 40 | 480 | 78 | 28 | 10 | 80 | ||||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 37 | 444 | 72 | 26 | 5 | 74 | ||||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 38 | 456 | 78 | 24 | 76 | |||||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 40 | 480 | 78 | 28 | 80 | |||||||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 37 | 444 | 69 | 28 | 74 | |||||||
| 宣傳錄制★静厅 | 52377 | 40 | 480 | 78 | 28 | 10 | 80 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 39 | 468 | 75 | 28 | 10 | 78 | ||||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 39 | 468 | 78 | 26 | 5 | 78 | ||||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 37 | 444 | 72 | 26 | 74 | |||||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 39 | 468 | 75 | 28 | 78 | |||||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 36 | 432 | 72 | 24 | 10 | 72 | ||||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 39 | 468 | 75 | 28 | 78 | |||||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 38 | 456 | 81 | 22 | 5 | 76 | ||||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 38 | 456 | 78 | 24 | 76 | |||||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 37 | 444 | 72 | 26 | 5 | 74 | ||||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 37 | 444 | 69 | 28 | 74 | |||||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 38 | 456 | 75 | 26 | 5 | 76 | ||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 40 | 390 | 196 | 5 | 80 | |||||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 37 | 444 | 72 | 26 | 5 | 74 | ||||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 39 | 390 | 182 | 10 | 78 | |||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 39 | 390 | 182 | 10 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 39 | 375 | 196 | 10 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 39 | 375 | 196 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 38 | 375 | 182 | 10 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 38 | 375 | 182 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 38 | 375 | 182 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 38 | 375 | 182 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 36 | 432 | 66 | 28 | 72 | |||||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 35 | 420 | 66 | 26 | 5 | 70 | ||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 37 | 375 | 168 | 10 | 74 | |||||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 37 | 360 | 182 | 10 | 74 | |||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 40 | 405 | 182 | 5 | 80 | |||||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 40 | 405 | 182 | 5 | 80 | |||||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 37 | 360 | 182 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 35 | 420 | 72 | 22 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 39 | 390 | 182 | 10 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 39 | 390 | 182 | 10 | 78 | |||||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 70 | 420 | 66 | 26 | 5 | 70 | ||||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 35 | 420 | 66 | 26 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 36 | 360 | 168 | 5 | 72 | |||||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 36 | 360 | 168 | 5 | 72 | |||||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 39 | 345 | 224 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 34 | 408 | 72 | 20 | 68 | |||||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 35 | 345 | 168 | 10 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 38 | 390 | 168 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 38 | 375 | 182 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 35 | 345 | 168 | 5 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 36 | 345 | 182 | 5 | 72 | |||||||
| 宣傳記者☆风景 | 52360 | 32 | 315 | 154 | 64 | ||||||||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 34 | 375 | 126 | 5 | 68 | |||||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 32 | 345 | 126 | 5 | 64 | |||||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 30 | 330 | 112 | 5 | 60 | |||||||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 30 | 255 | 182 | 5 | 60 |
。
| 发稿人 | 工作号 | 副刊 | FTP | 优秀部员 | 全勤 | 统计 | 假 | V娱 | 总积分 | 排名 | 备注 |
| (分) | (分) | 扣分 | 扣分 | 现发稿状态 | |||||||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 208 | 100 | 30 | 2737 | 1 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 210 | 50 | 2166 | 2 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 100 | 60 | 1995 | 3 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 100 | 60 | 1778 | 4 | 发稿中 | |||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 90 | 1651 | 5 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 100 | 1438 | 6 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 138 | 20 | 100 | 1422 | 7 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 140 | 30 | 1391 | 8 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 100 | 1382 | 9 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 138 | 50 | 1378 | 10 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 100 | 1344 | 11 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 50 | 1302 | 12 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 114 | 20 | 50 | 861 | 13 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 112 | 50 | 849 | 14 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 116 | 50 | 842 | 15 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 112 | 20 | 50 | 842 | 16 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 118 | 50 | 840 | 17 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 110 | 50 | 820 | 18 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 110 | 20 | 807 | 19 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 102 | 50 | 802 | 20 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 90 | 50 | 798 | 21 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 88 | 20 | 50 | 796 | 22 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 108 | 50 | 796 | 23 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 92 | 20 | 50 | 795 | 24 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 100 | 50 | 794 | 25 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 114 | 790 | 26 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 94 | 20 | 50 | 785 | 27 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 96 | 50 | 780 | 28 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 106 | 772 | 29 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 86 | 20 | 50 | 771 | 30 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★静厅 | 52377 | 92 | 768 | 31 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 100 | 759 | 32 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 100 | 755 | 33 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 86 | 50 | 752 | 34 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 98 | 747 | 35 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 84 | 50 | 744 | 36 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 90 | 739 | 37 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 98 | 738 | 38 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 96 | 730 | 39 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 88 | 20 | 729 | 40 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 94 | 20 | 729 | 41 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 88 | 726 | 42 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 50 | 721 | 43 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 96 | 717 | 44 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 50 | 710 | 45 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 50 | 710 | 46 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 50 | 709 | 47 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 50 | 705 | 48 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 50 | 705 | 49 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 50 | 705 | 50 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 50 | 704 | 51 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 50 | 693 | 52 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 50 | 688 | 53 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 50 | 688 | 54 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 50 | 688 | 55 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 86 | 684 | 56 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 96 | 683 | 57 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 50 | 677 | 58 | 发稿中 | ||||||
