
2025年7月份记者奖励方案
。
$ Y1 B. r" R8 _1 {8 R+ M稿件奖励方案
。.1
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 部长 | 积分 | 排名 | 奖项 |
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 周宣传 | 图文 | (分) | 职务 | |||||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 62 | 744 | 186 | 20 | 124 | 50 | 1124 | 1 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 62 | 744 | 186 | 20 | 124 | 10 | 1084 | 2 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 50 | 435 | 294 | 5 | 100 | 50 | 884 | 3 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 47 | 564 | 111 | 20 | 10 | 94 | 50 | 849 | 4 | 部长奖励 | |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 45 | 465 | 196 | 10 | 90 | 50 | 811 | 5 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 45 | 435 | 224 | 10 | 90 | 50 | 809 | 6 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 42 | 504 | 96 | 20 | 10 | 84 | 50 | 764 | 7 | 部长奖励 | |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 41 | 435 | 168 | 10 | 82 | 50 | 745 | 8 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 40 | 480 | 84 | 24 | 5 | 80 | 20 | 50 | 743 | 9 | 部长奖励 |
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 39 | 585 | 15 | 64 | 20 | 10 | 694 | 10 | 部长奖励 | ||
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 积分 | 排名 | 奖项 | |
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 周宣传 | 图文 | (分) | ||||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 70 | 1050 | 20 | 132 | 1202 | 1 | 特等奖 | ||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 51 | 612 | 111 | 28 | 15 | 102 | 868 | 2 | 一等奖 | ||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 51 | 612 | 111 | 28 | 10 | 102 | 863 | 3 | 一等奖 | ||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 51 | 612 | 111 | 28 | 5 | 102 | 858 | 4 | 二等奖 | ||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 49 | 588 | 111 | 24 | 5 | 98 | 826 | 5 | 二等奖 | ||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 49 | 588 | 108 | 26 | 5 | 98 | 825 | 6 | 二等奖 | ||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 48 | 576 | 108 | 24 | 5 | 96 | 809 | 7 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 47 | 564 | 108 | 22 | 5 | 94 | 793 | 8 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 43 | 516 | 93 | 24 | 5 | 86 | 724 | 9 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 43 | 516 | 90 | 26 | 5 | 86 | 723 | 10 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 42 | 504 | 93 | 22 | 10 | 84 | 713 | 11 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 42 | 504 | 90 | 24 | 10 | 84 | 712 | 12 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 42 | 504 | 90 | 24 | 10 | 84 | 712 | 13 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 42 | 504 | 87 | 26 | 5 | 84 | 706 | 14 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 42 | 504 | 87 | 26 | 5 | 84 | 706 | 15 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 42 | 420 | 196 | 5 | 84 | 705 | 16 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 42 | 504 | 93 | 22 | 84 | 703 | 17 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 42 | 504 | 90 | 24 | 84 | 702 | 18 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 41 | 492 | 93 | 20 | 10 | 82 | 697 | 19 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 41 | 492 | 87 | 24 | 10 | 82 | 695 | 20 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 41 | 492 | 93 | 20 | 5 | 82 | 692 | 21 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 41 | 450 | 154 | 5 | 82 | 691 | 22 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 41 | 492 | 90 | 22 | 5 | 82 | 691 | 23 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 41 | 435 | 168 | 5 | 82 | 690 | 24 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 41 | 492 | 84 | 26 | 5 | 82 | 689 | 25 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 41 | 492 | 84 | 26 | 5 | 82 | 689 | 26 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 41 | 492 | 81 | 28 | 5 | 82 | 688 | 27 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 41 | 492 | 87 | 24 | 82 | 685 | 28 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 41 | 492 | 87 | 24 | 82 | 685 | 29 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 41 | 492 | 84 | 26 | 82 | 684 | 30 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 41 | 492 | 81 | 28 | 82 | 683 | 31 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 40 | 480 | 87 | 22 | 5 | 80 | 674 | 32 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 40 | 420 | 168 | 5 | 80 | 673 | 33 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 40 | 420 | 168 | 5 | 80 | 673 | 34 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 40 | 420 | 168 | 5 | 80 | 673 | 35 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 40 | 405 | 182 | 5 | 80 | 672 | 36 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 40 | 480 | 84 | 24 | 80 | 668 | 37 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 40 | 480 | 81 | 26 | 80 | 667 | 38 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 39 | 468 | 75 | 28 | 10 | 78 | 659 | 39 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 39 | 420 | 154 | 5 | 78 | 657 | 40 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 39 | 420 | 154 | 5 | 78 | 657 | 41 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 39 | 420 | 154 | 5 | 78 | 657 | 42 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | 656 | 43 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | 656 | 44 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | 656 | 45 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | 656 | 46 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | 656 | 47 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | 656 | 48 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | 655 | 49 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | 655 | 50 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 39 | 405 | 168 | 78 | 651 | 51 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 39 | 468 | 81 | 24 | 78 | 651 | 52 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 38 | 390 | 168 | 10 | 76 | 644 | 53 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 38 | 456 | 75 | 26 | 10 | 76 | 643 | 54 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 38 | 420 | 140 | 5 | 76 | 641 | 55 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 38 | 405 | 154 | 5 | 76 | 640 | 56 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 38 | 390 | 168 | 5 | 76 | 639 | 57 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 38 | 390 | 168 | 76 | 634 | 58 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 37 | 390 | 154 | 5 | 74 | 623 | 59 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 37 | 390 | 154 | 5 | 74 | 623 | 60 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 37 | 390 | 154 | 5 | 74 | 623 | 61 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 37 | 390 | 154 | 5 | 74 | 623 | 62 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | 622 | 63 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 37 | 444 | 75 | 24 | 74 | 617 | 64 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 36 | 390 | 140 | 5 | 72 | 607 | 65 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 36 | 375 | 154 | 5 | 72 | 606 | 66 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 35 | 375 | 140 | 5 | 70 | 590 | 67 | 合格奖励 | |||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 33 | 300 | 182 | 5 | 66 | 553 | 68 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 32 | 330 | 140 | 5 | 64 | 539 | 69 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 31 | 315 | 140 | 5 | 62 | 522 | 70 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 31 | 315 | 140 | 5 | 62 | 522 | 71 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 23 | 276 | 45 | 16 | 46 | 383 | 72 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 0(官)+19 | 228 | 38 | 38 | 304 | 73 | 未达标 | ||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 8+2(任) | 120 | 24 | 4 | 20 | 168 | 74 | 已辞职 |
。
部门排名(优秀部门:录制一部)
。
部门 | 发稿人数(人) | 社区总积分(分) | V娱热点总积分(分) | 合计总分值(分) | 排名 |
| 录制一部 | 10 | 6999 | 2497 | 9496 | 1 |
| 宣传一部 | 10 | 6608 | 2711 | 9319 | 2 |
| 录制四部 | 10 | 6978 | 2305 | 9283 | 4 |
| 录制三部 | 10 | 6937 | 2284 | 9221 | 3 |
| 宣传二部 | 10 | 6582 | 2323 | 8905 | 7 |
| 录制二部 | 10 | 6697 | 1911 | 8608 | 5 |
| 宣传四部 | 10 | 6599 | 2007 | 8606 | 6 |
| 宣传三部 | 10 | 6356 | 2203 | 8559 | 8 |
| 副刊部 | 6 | 652 | 652 | 9 |
。
编辑排名(优秀编辑:52318)
。
| 编辑人 | 工作号 | 社区论坛 | V娱热点 | 副刊 | 编辑分值(分) | 排名 | 编辑量 |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 775 | 498 | 1273 | 1 | 达标 | |
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 775 | 312 | 109 | 1196 | 2 | 达标 |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 641 | 156 | 797 | 3 | 达标 | |
| 宣傳記者★飞沙 | 52311 | 622 | 92 | 714 | 4 | 达标 | |
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 94 | 310 | 404 | 5 | 达标 | |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 111 | 280 | 391 | 6 | 达标 | |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 109 | 278 | 387 | 7 | 达标 | |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 104 | 280 | 384 | 8 | 达标 | |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 110 | 256 | 366 | 9 | 达标 | |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 105 | 246 | 351 | 10 | 达标 | |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 102 | 222 | 324 | 11 | 达标 |
。
优秀稿件
。
稿件标题 | 基本分 | 加 | 分 | 总分 | 票数 | 来源 | |
|
| 官方 | 任务 | 图文 | |||
| 【官】【活动现场】7.22 星耀VV_VV娱乐社区2025年度有奖才艺SHOW器乐类颁奖晚会 记者:浓茶-52311(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【活动现场】7.1 七月放歌_VV娱乐社区“七·一”庆典晚会 记者:无言52330(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【活动录像】7.1七月放歌_VV娱乐社区“七·一”庆典晚会(战友)52318(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | |
| 【官】【活动錄像】7.1 七月放歌_VV娱乐社区“七·一”庆典晚会(港湾) 52318(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 随机 |
。
任务达标量
。
| 宣传部门 | 任务宣传场次 | 部门人员数 | 任务稿达标量(篇) |
| 宣传一部 | 41 | 10 | 4.9 |
| 宣传二部 | 41 | 10 | 4.9 |
| 宣传三部 | 41 | 10 | 4.9 |
| 宣传四部 | 41 | 10 | 4.9 |
| 录制一部 | 41 | 10 | 4.9 |
| 录制二部 | 41 | 10 | 4.9 |
| 录制三部 | 41 | 10 | 4.9 |
| 录制四部 | 41 | 10 | 4.9 |
。
各项汇总
。
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 基本分 | 主 | 稿 加 | 分 | 栏目 | 部 | 长 | 编辑 | |||
| (篇) | (分) | 官 | 记 | 周宣传 | 图文 | 站庆 | 假期 | (分) | 职务 | 津贴 | (分) | ||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 62 | 744 | 186 | 20 | 124 | 50 | 172 | 1273 | ||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 70 | 1050 | 20 | 132 | 1196 | |||||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 62 | 744 | 186 | 20 | 124 | 10 | 145 | 797 | ||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 39 | 585 | 15 | 64 | 20 | 10 | 164 | 714 | ||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 50 | 435 | 294 | 5 | 100 | 50 | 145 | 404 | ||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 47 | 564 | 111 | 20 | 10 | 94 | 50 | 160 | 387 | |||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 42 | 504 | 96 | 20 | 10 | 84 | 50 | 165 | 391 | |||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 40 | 480 | 84 | 24 | 5 | 80 | 20 | 50 | 161 | 384 | ||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 45 | 465 | 196 | 10 | 90 | 50 | 148 | 351 | ||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 45 | 435 | 224 | 10 | 90 | 50 | 145 | 324 | ||||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 41 | 435 | 168 | 10 | 82 | 50 | 158 | 366 | ||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 51 | 612 | 111 | 28 | 10 | 102 | ||||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 51 | 612 | 111 | 28 | 15 | 102 | ||||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 51 | 612 | 111 | 28 | 5 | 102 | ||||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 49 | 588 | 111 | 24 | 5 | 98 | ||||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 49 | 588 | 108 | 26 | 5 | 98 | ||||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 47 | 564 | 108 | 22 | 5 | 94 | ||||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 48 | 576 | 108 | 24 | 5 | 96 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 42 | 504 | 90 | 24 | 10 | 84 | ||||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 42 | 504 | 87 | 26 | 5 | 84 | ||||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 43 | 516 | 93 | 24 | 5 | 86 | ||||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 41 | 492 | 87 | 24 | 10 | 82 | ||||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 42 | 504 | 90 | 24 | 84 | |||||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 41 | 492 | 87 | 24 | 82 | |||||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 41 | 492 | 93 | 20 | 10 | 82 | ||||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 42 | 504 | 93 | 22 | 10 | 84 | ||||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 41 | 492 | 84 | 26 | 5 | 82 | ||||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 42 | 504 | 90 | 24 | 10 | 84 | ||||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 41 | 492 | 84 | 26 | 82 | |||||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 40 | 405 | 182 | 5 | 80 | |||||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 42 | 504 | 93 | 22 | 84 | |||||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 43 | 516 | 90 | 26 | 5 | 86 | ||||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 40 | 480 | 84 | 24 | 80 | |||||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 41 | 492 | 84 | 26 | 5 | 82 | ||||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 41 | 435 | 168 | 5 | 82 | |||||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 41 | 492 | 87 | 24 | 82 | |||||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 38 | 390 | 168 | 10 | 76 | |||||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 41 | 492 | 90 | 22 | 5 | 82 | ||||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 41 | 492 | 93 | 20 | 5 | 82 | ||||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 42 | 504 | 87 | 26 | 5 | 84 | ||||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 41 | 492 | 81 | 28 | 5 | 82 | ||||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 38 | 390 | 168 | 76 | ||||||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 38 | 456 | 75 | 26 | 10 | 76 | ||||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 40 | 480 | 87 | 22 | 5 | 80 | ||||||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 40 | 480 | 81 | 26 | 80 | |||||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 41 | 492 | 81 | 28 | 82 | |||||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 42 | 420 | 196 | 5 | 84 | |||||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 39 | 468 | 75 | 28 | 10 | 78 | ||||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 39 | 468 | 81 | 24 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 40 | 420 | 168 | 5 | 80 | |||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 40 | 420 | 168 | 5 | 80 | |||||||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 39 | 420 | 154 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 39 | 420 | 154 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 37 | 444 | 75 | 24 | 74 | |||||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 41 | 450 | 154 | 5 | 82 | |||||||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 38 | 420 | 140 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 40 | 420 | 168 | 5 | 80 | |||||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 37 | 390 | 154 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 37 | 390 | 154 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 39 | 420 | 154 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 39 | 405 | 168 | 78 | ||||||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 38 | 405 | 154 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 38 | 390 | 168 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 37 | 390 | 154 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 37 | 390 | 154 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 36 | 390 | 140 | 5 | 72 | |||||||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 36 | 375 | 154 | 5 | 72 | |||||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 35 | 375 | 140 | 5 | 70 | |||||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 33 | 300 | 182 | 5 | 66 | |||||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 32 | 330 | 140 | 5 | 64 | |||||||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 31 | 315 | 140 | 5 | 62 | |||||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 31 | 315 | 140 | 5 | 62 | |||||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 23 | 276 | 45 | 16 | 46 | |||||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 19 | 228 | 38 | 38 | ||||||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 10 | 120 | 24 | 4 | 20 |
。
| 发稿人 | 工作号 | 副刊 | FTP | 优秀部员 | 全勤 | 统计 | 假 | V娱 | 总积分 | 排名 |
| (分) | (分) | 扣分 | 扣分 | |||||||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 218 | 100 | 30 | 2917 | 1 | ||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 100 | 120 | 2618 | 2 | |||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 216 | 50 | 2292 | 3 | |||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 90 | 1662 | 4 | ||||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 126 | 50 | 1609 | 5 | |||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 154 | 50 | 1600 | 6 | |||||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 146 | 20 | 100 | 1586 | 7 | ||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 144 | 50 | 30 | 1512 | 8 | ||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 100 | 1410 | 9 | ||||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 100 | 1378 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 100 | 1369 | 11 | ||||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 158 | 50 | 1071 | 12 | |||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 118 | 50 | 1036 | 13 | |||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 154 | 1012 | 14 | ||||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 132 | 50 | 1008 | 15 | |||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 154 | 979 | 16 | ||||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 110 | 50 | 953 | 17 | |||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 112 | 921 | 18 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 128 | 20 | 50 | 910 | 19 | ||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 130 | 20 | 50 | 906 | 20 | ||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 106 | 20 | 50 | 900 | 21 | ||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 132 | 20 | 50 | 897 | 22 | ||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 114 | 50 | 866 | 23 | |||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 110 | 20 | 50 | 865 | 24 | ||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 114 | 50 | 861 | 25 | |||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 144 | 857 | 26 | ||||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 96 | 20 | 50 | 855 | 27 | ||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 140 | 852 | 28 | ||||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 114 | 50 | 848 | 29 | |||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 124 | 50 | 846 | 30 | |||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 138 | 841 | 31 | ||||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 114 | 837 | 32 | ||||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 92 | 20 | 50 | 830 | 33 | ||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 110 | 20 | 819 | 34 | |||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 78 | 50 | 818 | 35 | |||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 128 | 813 | 36 | ||||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 118 | 50 | 812 | 37 | |||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 118 | 809 | 38 | ||||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 116 | 808 | 39 | ||||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 98 | 804 | 40 | ||||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 114 | 802 | 41 | ||||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 92 | 50 | 798 | 42 | |||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 114 | 50 | 798 | 43 | |||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 102 | 50 | 795 | 44 | |||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 114 | 788 | 45 | ||||||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 100 | 20 | 787 | 46 | |||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 94 | 777 | 47 | ||||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 50 | 755 | 48 | ||||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 92 | 751 | 49 | ||||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 90 | 741 | 50 | ||||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 50 | 723 | 51 | ||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 50 | 723 | 52 | ||||||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 50 | 707 | 53 | ||||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 50 | 707 | 54 | ||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 50 | 706 | 55 | ||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 50 | 706 | 56 | ||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 50 | 706 | 57 | ||||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 50 | 706 | 58 | ||||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 50 | 705 | 59 | ||||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 50 | 705 | 60 | ||||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 86 | 703 | 61 | ||||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 691 | 62 | |||||||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 50 | 691 | 63 | ||||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 673 | 64 | |||||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 50 | 673 | 65 | ||||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 50 | 673 | 66 | ||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 657 | 67 | |||||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 656 | 68 | |||||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 651 | 69 | |||||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 640 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 639 | 71 | |||||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 623 | 72 | |||||||
