
2025年6月份记者奖励方案
。
稿件奖励方案
。.1
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 部长 | 总积分 | 排名 | 奖项 |
|
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 宣传 | 图文 | (分) | 职务 | |||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 61 | 738 | 183 | 55 | 122 | 50 | 1148 | 1 | 部长 | ||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 60 | 720 | 180 | 20 | 120 | 10 | 1050 | 2 | 部长 | ||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 51 | 765 | 20 | 88 | 20 | 10 | 903 | 3 | 部长 | ||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 43 | 450 | 182 | 10 | 86 | 50 | 778 | 4 | 部长 | ||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 43 | 420 | 210 | 10 | 86 | 50 | 776 | 5 | 部长 | ||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 41 | 450 | 154 | 10 | 82 | 50 | 746 | 6 | 部长 | ||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 41 | 450 | 154 | 10 | 82 | 50 | 746 | 7 | 部长 | ||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 37 | 444 | 87 | 16 | 20 | 74 | 50 | 691 | 8 | 部长 | |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 36 | 432 | 81 | 18 | 15 | 72 | 20 | 50 | 688 | 9 | 部长 |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 34 | 408 | 75 | 18 | 5 | 68 | 50 | 624 | 10 | 部长 | |
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 |
| 总积分 | 排名 | 奖项 |
|
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 宣传 | 图文 | (分) | ||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 69 | 1035 | 25 | 120 | 20 | 1200 | 1 | 特等奖 | |||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 56 | 672 | 126 | 28 | 5 | 112 | 943 | 2 | 一等奖 | ||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 38 | 456 | 84 | 20 | 10 | 76 | 646 | 3 | 一等奖 | ||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 38 | 456 | 84 | 20 | 10 | 76 | 646 | 4 | 二等奖 | ||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 37 | 405 | 154 | 10 | 74 | 643 | 5 | 二等奖 | |||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 38 | 420 | 140 | 5 | 76 | 641 | 6 | 二等奖 | |||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 37 | 444 | 84 | 18 | 15 | 74 | 635 | 7 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 37 | 444 | 81 | 20 | 15 | 74 | 634 | 8 | 三等奖 | ||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 37 | 420 | 126 | 5 | 74 | 625 | 9 | 三等奖 | |||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 37 | 405 | 140 | 5 | 74 | 624 | 10 | 三等奖 | |||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 37 | 444 | 81 | 20 | 5 | 74 | 624 | 11 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 37 | 444 | 87 | 16 | 74 | 621 | 12 | 三等奖 | |||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 36 | 432 | 81 | 18 | 15 | 72 | 618 | 13 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 36 | 432 | 81 | 18 | 15 | 72 | 618 | 14 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 36 | 432 | 78 | 20 | 15 | 72 | 617 | 15 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 36 | 420 | 112 | 10 | 72 | 614 | 16 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 36 | 432 | 84 | 16 | 10 | 72 | 614 | 17 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 36 | 405 | 126 | 10 | 72 | 613 | 18 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 36 | 432 | 81 | 18 | 10 | 72 | 613 | 19 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 36 | 432 | 78 | 20 | 10 | 72 | 612 | 20 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 36 | 420 | 112 | 5 | 72 | 609 | 21 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 36 | 405 | 126 | 5 | 72 | 608 | 22 | 合格奖励 | |||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 36 | 405 | 126 | 5 | 72 | 608 | 23 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 36 | 390 | 140 | 5 | 72 | 607 | 24 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 36 | 432 | 78 | 20 | 5 | 72 | 607 | 25 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 36 | 432 | 72 | 24 | 5 | 72 | 605 | 26 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 36 | 432 | 84 | 16 | 72 | 604 | 27 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 36 | 432 | 84 | 16 | 72 | 604 | 28 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 36 | 432 | 81 | 18 | 72 | 603 | 29 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 35 | 390 | 126 | 10 | 70 | 596 | 30 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 35 | 375 | 140 | 10 | 70 | 595 | 31 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 35 | 420 | 87 | 12 | 5 | 70 | 594 | 32 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 35 | 420 | 72 | 22 | 10 | 70 | 594 | 33 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 35 | 405 | 112 | 5 | 70 | 592 | 34 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 35 | 405 | 112 | 5 | 70 | 592 | 35 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 35 | 420 | 81 | 16 | 5 | 70 | 592 | 36 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 35 | 390 | 126 | 5 | 70 | 591 | 37 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 35 | 390 | 126 | 5 | 70 | 591 | 38 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 35 | 390 | 126 | 5 | 70 | 591 | 39 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 35 | 420 | 78 | 18 | 5 | 70 | 591 | 40 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 35 | 420 | 78 | 18 | 5 | 70 | 591 | 41 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 35 | 420 | 78 | 18 | 5 | 70 | 591 | 42 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 35 | 420 | 72 | 22 | 5 | 70 | 589 | 43 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 35 | 420 | 78 | 18 | 70 | 586 | 44 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 35 | 420 | 75 | 20 | 70 | 585 | 45 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 34 | 390 | 112 | 5 | 68 | 575 | 46 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 34 | 408 | 78 | 16 | 68 | 570 | 47 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 34 | 408 | 72 | 20 | 68 | 568 | 48 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 33 | 390 | 98 | 5 | 66 | 559 | 49 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 33 | 390 | 98 | 5 | 66 | 559 | 50 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 33 | 375 | 112 | 5 | 66 | 558 | 51 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 33 | 375 | 112 | 5 | 66 | 558 | 52 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 33 | 396 | 75 | 16 | 5 | 66 | 558 | 53 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 33 | 360 | 126 | 5 | 66 | 557 | 54 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 33 | 360 | 126 | 5 | 66 | 557 | 55 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 33 | 396 | 75 | 16 | 66 | 553 | 56 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 33 | 396 | 72 | 18 | 66 | 552 | 57 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 32 | 360 | 112 | 10 | 64 | 546 | 58 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 32 | 345 | 126 | 5 | 64 | 540 | 59 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 32 | 384 | 66 | 20 | 5 | 64 | 539 | 60 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 32 | 315 | 154 | 5 | 64 | 538 | 61 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 31 | 360 | 98 | 5 | 62 | 525 | 62 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 31 | 372 | 63 | 20 | 62 | 517 | 63 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 30 | 360 | 66 | 16 | 5 | 60 | 507 | 64 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 30 | 360 | 66 | 16 | 60 | 502 | 65 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 29 | 315 | 112 | 5 | 58 | 490 | 66 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 29 | 300 | 126 | 5 | 58 | 489 | 67 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 29 | 300 | 126 | 5 | 58 | 489 | 68 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 29 | 300 | 126 | 58 | 484 | 69 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 28 | 285 | 126 | 5 | 56 | 472 | 70 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 27 | 324 | 63 | 12 | 10 | 54 | 463 | 71 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 26 | 285 | 98 | 10 | 52 | 445 | 72 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 26 | 300 | 84 | 5 | 52 | 441 | 73 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 26 | 270 | 112 | 5 | 52 | 439 | 74 | 合格奖励 |
。
。
部门排名(优秀部门:宣传一部)
。
部门 | 发稿人数(人) | 社区总积分(分) | V娱热点总积分(分) | 合计总分值(分) | 排名 |
| 宣传一部 | 10 | 5850 | 2031 | 7881 | 1 |
| 录制三部 | 10 | 6057 | 1731 | 7788 | 2 |
| 录制一部 | 10 | 5885 | 1860 | 7745 | 4 |
| 录制四部 | 10 | 5924 | 1794 | 7718 | 3 |
| 录制二部 | 10 | 6243 | 1329 | 7572 | 7 |
| 宣传二部 | 10 | 5735 | 1818 | 7553 | 5 |
| 宣传三部 | 10 | 5816 | 1718 | 7534 | 6 |
| 宣传四部 | 10 | 5806 | 1597 | 7403 | 8 |
| 副刊部 | 6 | 648 | 648 | 9 |
。
编辑排名(优秀编辑:52318)
。
编辑人 | 工作号 | 社区论坛 | V娱热点 | 副刊 | 编辑分值(分) | 排名 | 编辑量 |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 686 | 402 | 1088 | 1 | 达标 | |
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 571 | 186 | 115 | 872 | 2 | 达标 |
| 宣傳記者★飞沙 | 52311 | 581 | 254 | 835 | 3 | 达标 | |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 581 | 150 | 731 | 4 | 达标 | |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 82 | 204 | 286 | 5 | 达标 | |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 82 | 200 | 282 | 6 | 达标 | |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 81 | 198 | 279 | 7 | 达标 | |
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 79 | 192 | 271 | 8 | 达标 | |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 80 | 174 | 254 | 9 | 达标 | |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 76 | 172 | 248 | 10 | 达标 | |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 73 | 164 | 237 | 11 | 达标 |
。
优秀稿件
。
稿件标题 | 基本分 | 加 | & W/ ^" P' {) F' m5 N6 L" R4 r | 分 | 总分 | 票数 | 来源 |
|
| 官方 | 任务 | 图文 | |||
| 【官】【活动现场】6.1 传承_VV娱乐社区六一节纪念晚会 记者:浓茶-52311(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【活动现场】6.1 传承_VV娱乐社区六一节纪念晚会 记者:无言52330(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【活动錄像】6.1传承_VV娱乐社区六一节纪念晚会 (战友)52318(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | |
| 【官】【活动录像】6.1 传承_VV娱乐社区六一节纪念晚会 (春雨)52327(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 随机 |
。
任务达标量
。
宣传部门 | 任务宣传场次 | 部门人员数 | 任务稿达标量(篇) |
| 宣传一部 | 29 | 10 | 3.5 |
| 宣传二部 | 30 | 10 | 3.6 |
| 宣传三部 | 30 | 10 | 3.6 |
| 宣传四部 | 29 | 10 | 3.5 |
| 录制一部 | 29 | 10 | 3.5 |
| 录制二部 | 30 | 10 | 3.6 |
| 录制三部 | 30 | 10 | 3.6 |
| 录制四部 | 29 | 10 | 3.5 |
。
各项汇总
。
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 基本分 |
| 主 | 稿 加 | 分 |
|
| 栏目 | 部 | 长 | 编辑 |
|
| (篇) | (分) | 官 | 记 | 周宣传 | 图文 | 站庆 | 假期 | (分) | 职务 | 津贴 | (分) |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 61 | 738 | 183 | 55 | 122 | 50 | 151 | 1088 | ||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 69 | 1035 | 25 | 120 | 20 | 872 | ||||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 60 | 720 | 180 | 20 | 120 | 10 | 136 | 731 | ||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 51 | 765 | 20 | 88 | 20 | 10 | 164 | 835 | ||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 41 | 450 | 154 | 10 | 82 | 50 | 126 | 271 | ||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 36 | 432 | 81 | 18 | 15 | 72 | 20 | 50 | 134 | 282 | ||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 37 | 444 | 87 | 16 | 20 | 74 | 50 | 132 | 286 | |||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 41 | 450 | 154 | 10 | 82 | 50 | 130 | 254 | ||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 43 | 450 | 182 | 10 | 86 | 50 | 122 | 248 | ||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 43 | 420 | 210 | 10 | 86 | 50 | 122 | 237 | ||||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 34 | 408 | 75 | 18 | 5 | 68 | 50 | 133 | 279 | |||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 56 | 672 | 126 | 28 | 5 | 112 | ||||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 38 | 456 | 84 | 20 | 10 | 76 | ||||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 36 | 432 | 81 | 18 | 15 | 72 | ||||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 35 | 390 | 126 | 10 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 37 | 420 | 126 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 36 | 432 | 81 | 18 | 15 | 72 | ||||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 36 | 420 | 112 | 10 | 72 | |||||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 38 | 456 | 84 | 20 | 10 | 76 | ||||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 37 | 444 | 84 | 18 | 15 | 74 | ||||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 35 | 420 | 87 | 12 | 5 | 70 | ||||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 36 | 432 | 84 | 16 | 10 | 72 | ||||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 37 | 444 | 81 | 20 | 15 | 74 | ||||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 37 | 444 | 81 | 20 | 5 | 74 | ||||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 36 | 432 | 78 | 20 | 10 | 72 | ||||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 36 | 432 | 78 | 20 | 15 | 72 | ||||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 36 | 432 | 81 | 18 | 72 | |||||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 37 | 444 | 87 | 16 | 74 | |||||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 36 | 432 | 81 | 18 | 10 | 72 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 36 | 432 | 84 | 16 | 72 | |||||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 36 | 432 | 72 | 24 | 5 | 72 | ||||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 37 | 405 | 154 | 10 | 74 | |||||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 35 | 420 | 78 | 18 | 5 | 70 | ||||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 35 | 420 | 81 | 16 | 5 | 70 | ||||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 35 | 420 | 78 | 18 | 5 | 70 | ||||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 35 | 420 | 72 | 22 | 5 | 70 | ||||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 36 | 405 | 126 | 5 | 72 | |||||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 35 | 420 | 72 | 22 | 10 | 70 | ||||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 35 | 420 | 78 | 18 | 70 | |||||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 36 | 432 | 78 | 20 | 5 | 72 | ||||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 35 | 420 | 78 | 18 | 5 | 70 | ||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 36 | 405 | 126 | 10 | 72 | |||||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 35 | 420 | 75 | 20 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 35 | 405 | 112 | 5 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 35 | 405 | 112 | 5 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 35 | 390 | 126 | 5 | 70 | |||||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 34 | 408 | 78 | 16 | 68 | |||||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 32 | 315 | 154 | 5 | 64 | |||||||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 36 | 420 | 112 | 5 | 72 | |||||||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 36 | 390 | 140 | 5 | 72 | |||||||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 34 | 408 | 72 | 20 | 68 | |||||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 33 | 396 | 75 | 16 | 5 | 66 | ||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 35 | 375 | 140 | 10 | 70 | |||||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 36 | 432 | 84 | 16 | 72 | |||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 38 | 420 | 140 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 35 | 390 | 126 | 5 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 35 | 390 | 126 | 5 | 70 | |||||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 33 | 396 | 75 | 16 | 66 | |||||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 32 | 384 | 66 | 20 | 5 | 64 | ||||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 33 | 396 | 72 | 18 | 66 | |||||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 33 | 375 | 112 | 5 | 66 | |||||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 37 | 405 | 140 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 32 | 345 | 126 | 5 | 64 | |||||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 33 | 390 | 98 | 5 | 66 | |||||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 33 | 390 | 98 | 5 | 66 | |||||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 36 | 405 | 126 | 5 | 72 | |||||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 33 | 375 | 112 | 5 | 66 | |||||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 33 | 360 | 126 | 5 | 66 | |||||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 29 | 300 | 126 | 5 | 58 | |||||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 30 | 360 | 66 | 16 | 5 | 60 | ||||||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 34 | 390 | 112 | 5 | 68 | |||||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 30 | 360 | 66 | 16 | 60 | |||||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 31 | 372 | 63 | 20 | 62 | |||||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 33 | 360 | 126 | 5 | 66 | |||||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 32 | 360 | 112 | 10 | 64 | |||||||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 31 | 360 | 98 | 5 | 62 | |||||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 29 | 315 | 112 | 5 | 58 | |||||||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 29 | 300 | 126 | 5 | 58 | |||||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 29 | 300 | 126 | 58 | ||||||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 28 | 285 | 126 | 5 | 56 | |||||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 27 | 324 | 63 | 12 | 10 | 54 | ||||||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 26 | 285 | 98 | 10 | 52 | |||||||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 26 | 300 | 84 | 5 | 52 | |||||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 26 | 270 | 112 | 5 | 52 |
。
发稿人 | 工作号 | 副刊 | FTP | 优秀部员 | 全勤 | 统计 | 假 | V娱 | 总积分 | 排名 | 备注 |
|
| (分) | (分) |
|
|
| 扣分 | 扣分 |
|
| 现发稿状态 |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 210 | 100 | 30 | 2727 | 1 | 发稿中 | ||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 100 | 120 | 2292 | 2 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 210 | 100 | 2227 | 3 | 发稿中 | |||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 90 | 1992 | 4 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 144 | 100 | 1387 | 5 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 195 | 50 | 30 | 1379 | 6 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 138 | 50 | 1297 | 7 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 20 | 100 | 1250 | 8 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 100 | 1248 | 9 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 100 | 1235 | 10 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 126 | 50 | 1212 | 11 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 90 | 1033 | 12 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 104 | 50 | 800 | 13 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 106 | 50 | 774 | 14 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 108 | 20 | 50 | 774 | 15 | 发稿中 | ||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 98 | 50 | 773 | 16 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 104 | 50 | 772 | 17 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 104 | 50 | 768 | 18 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 104 | 750 | 19 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 106 | 741 | 20 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 92 | 50 | 736 | 21 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 108 | 722 | 22 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 86 | 720 | 23 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 90 | 714 | 24 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 102 | 714 | 25 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 92 | 709 | 26 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 104 | 707 | 27 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 84 | 705 | 28 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 90 | 703 | 29 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 92 | 696 | 30 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 90 | 695 | 31 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 50 | 693 | 32 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 96 | 687 | 33 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 92 | 684 | 34 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 90 | 681 | 35 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 92 | 681 | 36 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 20 | 50 | 678 | 37 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 84 | 678 | 38 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 92 | 678 | 39 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 80 | 12 | 675 | 40 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 80 | 671 | 41 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 50 | 663 | 42 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 78 | 663 | 43 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 20 | 50 | 662 | 44 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 20 | 50 | 662 | 45 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 20 | 50 | 661 | 46 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 90 | 660 | 47 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 102 | 20 | 660 | 48 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 50 | 659 | 49 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 50 | 657 | 50 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 80 | 648 | 51 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 88 | 646 | 52 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 50 | 645 | 53 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 40 | 644 | 54 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 641 | 55 | 发稿中 | |||||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 50 | 641 | 56 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 50 | 641 | 57 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 86 | 639 | 58 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 100 | 639 | 59 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 86 | 638 | 60 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 20 | 50 | 628 | 61 | 发稿中 | |||||
