
2025年5月份记者奖励方案
。
+ |. Z; `3 s, o! L1 n) q3 \稿件奖励方案
。.1
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 部长 | 总分 | 排名 | 奖项 |
|
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 宣传 | 图文 | (分) | 职务 | |||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 62 | 744 | 186 | 20 | 124 | 50 | 1124 | 1 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 62 | 744 | 186 | 15 | 124 | 10 | 1079 | 2 | 部长奖励 | ||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 51 | 765 | 20 | 88 | 20 | 10 | 903 | 3 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 49 | 465 | 252 | 10 | 98 | 50 | 875 | 4 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 48 | 465 | 238 | 10 | 96 | 50 | 859 | 5 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 48 | 435 | 266 | 5 | 96 | 50 | 852 | 6 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 47 | 465 | 224 | 5 | 94 | 50 | 838 | 7 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 43 | 516 | 96 | 22 | 10 | 86 | 50 | 780 | 8 | 部长奖励 | |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 39 | 468 | 78 | 26 | 5 | 78 | 20 | 50 | 725 | 9 | 部长奖励 |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 39 | 468 | 87 | 20 | 10 | 78 | 50 | 713 | 10 | 部长奖励 | |
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 总分 | 排名 | 奖项 | |
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 宣传 | 图文 | (分) | ||||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 70 | 1050 | 20 | 132 | 20 | 1222 | 1 | 特等奖 | |||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 43 | 465 | 168 | 5 | 86 | 724 | 2 | 一等奖 | |||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 43 | 420 | 210 | 5 | 86 | 721 | 3 | 一等奖 | |||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 42 | 504 | 84 | 28 | 10 | 84 | 710 | 4 | 二等奖 | ||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 42 | 504 | 84 | 28 | 84 | 700 | 5 | 二等奖 | |||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 41 | 492 | 84 | 26 | 10 | 82 | 694 | 6 | 二等奖 | ||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 41 | 492 | 78 | 30 | 10 | 82 | 692 | 7 | 三等奖 | ||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 41 | 435 | 168 | 5 | 82 | 690 | 8 | 三等奖 | |||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 41 | 435 | 168 | 5 | 82 | 690 | 9 | 三等奖 | |||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 41 | 420 | 182 | 5 | 82 | 689 | 10 | 三等奖 | |||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 41 | 492 | 84 | 26 | 5 | 82 | 689 | 11 | 三等奖 | ||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 41 | 405 | 196 | 5 | 82 | 688 | 12 | 三等奖 | |||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 41 | 405 | 196 | 5 | 82 | 688 | 13 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 41 | 405 | 196 | 5 | 82 | 688 | 14 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 41 | 492 | 81 | 28 | 5 | 82 | 688 | 15 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 41 | 390 | 210 | 5 | 82 | 687 | 16 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 40 | 480 | 87 | 22 | 10 | 80 | 679 | 17 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 40 | 480 | 87 | 22 | 10 | 80 | 679 | 18 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 40 | 480 | 84 | 24 | 10 | 80 | 678 | 19 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 40 | 480 | 84 | 24 | 10 | 80 | 678 | 20 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 40 | 480 | 81 | 26 | 5 | 80 | 672 | 21 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 40 | 480 | 81 | 26 | 5 | 80 | 672 | 22 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 40 | 480 | 78 | 28 | 5 | 80 | 671 | 23 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 10 | 480 | 93 | 18 | 80 | 671 | 24 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 39 | 468 | 78 | 26 | 10 | 78 | 660 | 25 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 39 | 468 | 87 | 20 | 5 | 78 | 658 | 26 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 39 | 468 | 87 | 20 | 5 | 78 | 658 | 27 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 39 | 468 | 84 | 22 | 5 | 78 | 657 | 28 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 39 | 468 | 84 | 22 | 5 | 78 | 657 | 29 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 39 | 468 | 84 | 22 | 5 | 78 | 657 | 30 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | 656 | 31 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 39 | 468 | 81 | 24 | 5 | 78 | 656 | 32 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | 655 | 33 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | 655 | 34 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 39 | 468 | 78 | 26 | 5 | 78 | 655 | 35 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 38 | 405 | 168 | 5 | 76 | 654 | 36 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 39 | 468 | 84 | 22 | 78 | 652 | 37 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 39 | 468 | 75 | 28 | 78 | 649 | 38 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 38 | 456 | 75 | 26 | 10 | 76 | 643 | 39 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 38 | 420 | 140 | 5 | 76 | 641 | 40 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 38 | 456 | 84 | 20 | 5 | 76 | 641 | 41 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 38 | 405 | 154 | 5 | 76 | 640 | 42 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 38 | 390 | 168 | 5 | 76 | 639 | 43 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 38 | 390 | 168 | 5 | 76 | 639 | 44 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 38 | 375 | 182 | 5 | 76 | 638 | 45 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 38 | 375 | 182 | 5 | 76 | 638 | 46 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 38 | 456 | 75 | 26 | 5 | 76 | 638 | 47 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 37 | 390 | 154 | 5 | 74 | 623 | 48 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 37 | 390 | 154 | 5 | 74 | 623 | 49 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | 622 | 50 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | 622 | 51 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 36 | 375 | 154 | 5 | 72 | 606 | 52 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 36 | 375 | 154 | 5 | 72 | 606 | 53 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 36 | 432 | 75 | 22 | 5 | 72 | 606 | 54 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 36 | 360 | 168 | 5 | 72 | 605 | 55 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 36 | 432 | 69 | 26 | 5 | 72 | 604 | 56 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 36 | 432 | 66 | 28 | 5 | 72 | 603 | 57 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 36 | 432 | 75 | 22 | 72 | 601 | 58 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 36 | 432 | 69 | 26 | 72 | 599 | 59 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 36 | 432 | 69 | 26 | 72 | 599 | 60 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 35 | 360 | 154 | 5 | 70 | 589 | 61 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 35 | 420 | 63 | 28 | 70 | 581 | 62 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 35 | 420 | 63 | 28 | 70 | 581 | 63 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 34 | 375 | 126 | 5 | 68 | 574 | 64 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 34 | 345 | 154 | 5 | 68 | 572 | 65 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 34 | 345 | 154 | 5 | 68 | 572 | 66 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 33 | 360 | 126 | 5 | 66 | 557 | 67 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 32 | 384 | 63 | 22 | 5 | 64 | 538 | 68 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 30 | 270 | 168 | 5 | 60 | 503 | 69 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 29 | 300 | 126 | 58 | 484 | 70 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 29 | 285 | 140 | 58 | 483 | 71 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 28 | 255 | 154 | 5 | 56 | 470 | 72 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 26 | 255 | 126 | 5 | 52 | 438 | 73 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 25 | 300 | 51 | 16 | 50 | 417 | 74 | 合格奖励 |
。
备注: 三等奖出现傳記者☆纳兰、宣傳記者☆墨馨儿、宣傳記者☆苏苏、傳錄制☆流云四位记者积分及稿件数相同,按最后一篇发稿时间先后确定入围依据。
% p; Y- d) G& L$ _ S
以上均有截图跟帖
。
部门排名(优秀部门:宣传一部)
。
部门 | 发稿人数(人) | 社区总积分(分) | V娱热点总积分(分) | 合计总分值(分) | 排名 |
| 宣传一部 | 10 | 6388 | 2146 | 8534 | 1 |
| 录制一部 | 10 | 6493 | 1840 | 8333 | 2 |
| 录制三部 | 10 | 6509 | 1678 | 8187 | 4 |
| 录制四部 | 10 | 6490 | 1667 | 8157 | 3 |
| 宣传三部 | 10 | 6451 | 1632 | 8083 | 7 |
| 宣传二部 | 10 | 6354 | 1714 | 8068 | 5 |
| 宣传四部 | 10 | 6500 | 1431 | 7931 | 6 |
| 录制二部 | 10 | 6505 | 1341 | 7846 | 8 |
| 副刊部 | 6 | 692 | 692 | 9 |
。
编辑排名(优秀编辑:52318)
。
编辑人 | 工作号 | 社区论坛 | V娱热点 | 副刊 | 编辑分值(分) | 排名 | 编辑量 |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 731 | 420 | 1151 | 1 | 达标 | |
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 593 | 186 | 134 | 913 | 2 | 达标 |
| 宣傳記者★飞沙 | 52311 | 604 | 260 | 864 | 3 | 达标 | |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 599 | 154 | 753 | 4 | 达标 | |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 109 | 192 | 301 | 5 | 达标 | |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 113 | 188 | 301 | 6 | 达标 | |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 113 | 184 | 297 | 7 | 达标 | |
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 102 | 182 | 284 | 8 | 达标 | |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 103 | 178 | 281 | 9 | 达标 | |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 104 | 164 | 268 | 10 | 达标 | |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 109 | 140 | 249 | 11 | 达标 |
。
优秀稿件
。
稿件标题 | 基本分 | 加 | ! r) F- B, L/ i4 Z! G1 s2 x | 分 | 总分 | 票数 | 来源 |
|
| 官方 | 任务 | 图文 | |||
| 【官】【活动现场】5.21 VV官方艺术团5月汇报演出 记者:无言52330(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【活动现场】5.21 VV官方艺术团五月汇报演出 记者:浓茶-52311(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【活动錄像】5.21VV官方艺术团5月汇报演出 (战友)52318(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | |
| 【官】【活动录像】5.21 VV官方艺术团5月汇报演出(春雨)52327(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 随机 |
。
任务达标量
。
| 宣传部门 | 任务宣传场次 | 部门人员数 | 任务稿达标量(篇) |
| 宣传一部 | 41 | 10 | 4.9 |
| 宣传二部 | 40 | 10 | 4.8 |
| 宣传三部 | 41 | 10 | 4.9 |
| 宣传四部 | 42 | 10 | 5 |
| 录制一部 | 41 | 10 | 4.9 |
| 录制二部 | 40 | 10 | 4.8 |
| 录制三部 | 41 | 10 | 4.9 |
| 录制四部 | 42 | 10 | 5 |
。
各项汇总
。
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 基本分 | 主 | 稿 加 | 分 | 栏目 | 部 | 长 | 编辑 | |||
| (篇) | (分) | 官 | 记 | 周宣传 | 图文 | 站庆 | 假期 | (分) | 职务 | 津贴 | (分) | ||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 62 | 744 | 186 | 20 | 124 | 50 | 157 | 1151 | ||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 70 | 1050 | 20 | 132 | 20 | 913 | ||||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 62 | 744 | 186 | 15 | 124 | 10 | 143 | 753 | ||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 51 | 765 | 20 | 88 | 20 | 10 | 172 | 864 | ||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 47 | 465 | 224 | 5 | 94 | 50 | 135 | 284 | ||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 43 | 516 | 96 | 22 | 10 | 86 | 50 | 138 | 297 | |||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 39 | 468 | 78 | 26 | 5 | 78 | 20 | 50 | 141 | 301 | ||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 49 | 465 | 252 | 10 | 98 | 50 | 141 | 281 | ||||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 39 | 468 | 87 | 20 | 10 | 78 | 50 | 143 | 301 | |||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 48 | 465 | 238 | 10 | 96 | 50 | 132 | 268 | ||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 48 | 435 | 266 | 5 | 96 | 50 | 131 | 249 | ||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 41 | 435 | 168 | 5 | 82 | |||||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 42 | 504 | 84 | 28 | 10 | 84 | ||||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 41 | 492 | 84 | 26 | 10 | 82 | ||||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 40 | 480 | 87 | 22 | 10 | 80 | ||||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 40 | 480 | 87 | 22 | 10 | 80 | ||||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 40 | 480 | 84 | 24 | 10 | 80 | ||||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 42 | 504 | 84 | 28 | 84 | |||||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 41 | 435 | 168 | 5 | 82 | |||||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 41 | 492 | 78 | 30 | 10 | 82 | ||||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 41 | 492 | 81 | 28 | 5 | 82 | ||||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 40 | 480 | 78 | 28 | 5 | 80 | ||||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 41 | 492 | 84 | 26 | 5 | 82 | ||||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 39 | 468 | 84 | 22 | 5 | 78 | ||||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 40 | 480 | 84 | 24 | 10 | 80 | ||||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 37 | 390 | 154 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 39 | 468 | 84 | 22 | 5 | 78 | ||||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 40 | 480 | 81 | 26 | 5 | 80 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 39 | 468 | 87 | 20 | 5 | 78 | ||||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 39 | 468 | 78 | 26 | 5 | 78 | ||||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 39 | 468 | 75 | 28 | 78 | |||||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 39 | 468 | 87 | 20 | 5 | 78 | ||||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 39 | 468 | 84 | 22 | 78 | |||||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 38 | 456 | 75 | 26 | 5 | 76 | ||||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 38 | 456 | 84 | 20 | 5 | 76 | ||||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 43 | 465 | 168 | 5 | 86 | |||||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 43 | 420 | 210 | 5 | 86 | |||||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 41 | 405 | 196 | 5 | 82 | |||||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 40 | 480 | 81 | 26 | 5 | 80 | ||||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 10 | 480 | 93 | 18 | 80 | |||||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 39 | 468 | 84 | 22 | 5 | 78 | ||||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 36 | 432 | 75 | 22 | 5 | 72 | ||||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 39 | 468 | 78 | 26 | 10 | 78 | ||||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 36 | 375 | 154 | 5 | 72 | |||||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 39 | 468 | 81 | 24 | 5 | 78 | ||||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 36 | 432 | 69 | 26 | 5 | 72 | ||||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 38 | 456 | 75 | 26 | 10 | 76 | ||||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 36 | 432 | 69 | 26 | 72 | |||||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 41 | 405 | 196 | 5 | 82 | |||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 41 | 405 | 196 | 5 | 82 | |||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 41 | 390 | 210 | 5 | 82 | |||||||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 36 | 432 | 69 | 26 | 72 | |||||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 35 | 420 | 63 | 28 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 38 | 390 | 168 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 36 | 432 | 66 | 28 | 5 | 72 | ||||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 39 | 405 | 168 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 39 | 390 | 182 | 5 | 78 | |||||||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 38 | 405 | 168 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 37 | 390 | 154 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 38 | 405 | 154 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 41 | 420 | 182 | 5 | 82 | |||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 38 | 390 | 168 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 38 | 375 | 182 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 38 | 375 | 182 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 36 | 432 | 75 | 22 | 72 | |||||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 35 | 420 | 63 | 28 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 36 | 375 | 154 | 5 | 72 | |||||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 36 | 360 | 168 | 5 | 72 | |||||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 38 | 420 | 140 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 37 | 375 | 168 | 5 | 74 | |||||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 32 | 384 | 63 | 22 | 5 | 64 | ||||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 34 | 345 | 154 | 5 | 68 | |||||||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 35 | 360 | 154 | 5 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 34 | 375 | 126 | 5 | 68 | |||||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 34 | 345 | 154 | 5 | 68 | |||||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 33 | 360 | 126 | 5 | 66 | |||||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 30 | 270 | 168 | 5 | 60 | |||||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 29 | 285 | 140 | 58 | ||||||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 29 | 300 | 126 | 58 | ||||||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 25 | 300 | 51 | 16 | 50 | |||||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 28 | 255 | 154 | 5 | 56 | |||||||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 26 | 255 | 126 | 5 | 52 |
。
| 发稿人 | 工作号 | 副刊 | FTP | 优秀部员 | 全勤 | 统计 | 假 | V娱 | 总积分 | 排名 | 备注 |
| (分) | (分) | 扣分 | 扣分 | 现发稿状态 | |||||||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 216 | 50 | 30 | 2728 | 1 | 发稿中 | ||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 50 | 120 | 2305 | 2 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 218 | 50 | 2243 | 3 | 发稿中 | |||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 90 | 2029 | 4 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 166 | 50 | 1473 | 5 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 144 | 50 | 1409 | 6 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 138 | 50 | 30 | 1385 | 7 | 发稿中 | ||||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 20 | 50 | 1367 | 8 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 142 | 50 | 1349 | 9 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 50 | 1309 | 10 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 50 | 1282 | 11 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 134 | 20 | 50 | 894 | 12 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 112 | 50 | 872 | 13 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 110 | 50 | 854 | 14 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 116 | 50 | 845 | 15 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 116 | 50 | 845 | 16 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 116 | 50 | 844 | 17 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 92 | 50 | 842 | 18 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 102 | 50 | 842 | 19 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 96 | 50 | 838 | 20 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 92 | 50 | 830 | 21 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 108 | 50 | 829 | 22 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 88 | 50 | 827 | 23 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 114 | 50 | 821 | 24 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 92 | 50 | 820 | 25 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 126 | 20 | 50 | 819 | 26 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 110 | 50 | 817 | 27 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 92 | 50 | 814 | 28 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 102 | 50 | 810 | 29 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 100 | 50 | 805 | 30 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 98 | 50 | 797 | 31 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 88 | 50 | 796 | 32 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 92 | 50 | 794 | 33 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 96 | 50 | 784 | 34 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 90 | 50 | 781 | 35 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 50 | 774 | 36 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 50 | 771 | 37 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 82 | 770 | 38 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 96 | 768 | 39 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 96 | 767 | 40 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 106 | 763 | 41 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 104 | 50 | 760 | 42 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 98 | 758 | 43 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 82 | 20 | 50 | 758 | 44 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 92 | 748 | 45 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 94 | 50 | 748 | 46 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 50 | 50 | 743 | 47 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 92 | 50 | 741 | 48 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 50 | 738 | 49 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 50 | 738 | 50 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 50 | 737 | 51 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 86 | 50 | 735 | 52 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 20 | 50 | 725 | 53 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 84 | 50 | 715 | 54 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 20 | 50 | 709 | 55 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 104 | 707 | 56 | 发稿中 | ||||||
