
2025年4月份记者奖励方案
。
稿件奖励方案
。.1
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 部长 | 总积分 | 部长排名 | 奖项 |
|
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 周宣传 | 图文 | (分) | 职务 | |||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 61 | 450 | 434 | 5 | 122 | 50 | 1061 | 1 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 58 | 696 | 174 | 20 | 116 | 50 | 1056 | 2 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 60 | 720 | 180 | 5 | 120 | 10 | 1035 | 3 | 部长奖励 | ||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 55 | 825 | 20 | 96 | 20 | 10 | 971 | 4 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 55 | 435 | 364 | 10 | 110 | 50 | 969 | 5 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 53 | 636 | 81 | 52 | 10 | 106 | 20 | 50 | 955 | 6 | 部长奖励 |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 54 | 405 | 378 | 5 | 108 | 50 | 946 | 7 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 52 | 435 | 322 | 10 | 104 | 50 | 921 | 8 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 50 | 600 | 90 | 40 | 10 | 100 | 50 | 890 | 9 | 部长奖励 | |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 45 | 540 | 81 | 36 | 90 | 50 | 797 | 10 | 部长奖励 | ||
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 |
| 总积分 | 记者排名 | 奖项 |
|
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 周宣传 | 图文 | (分) | ||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 68 | 1020 | 20 | 120 | 1160 | 1 | 特等奖 | ||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 56 | 420 | 392 | 5 | 112 | 929 | 2 | 一等奖 | |||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 54 | 450 | 336 | 5 | 108 | 899 | 3 | 一等奖 | |||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 54 | 648 | 87 | 50 | 5 | 108 | 898 | 4 | 二等奖 | ||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 54 | 648 | 84 | 52 | 5 | 108 | 897 | 5 | 二等奖 | ||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 54 | 648 | 84 | 52 | 5 | 108 | 897 | 6 | 二等奖 | ||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 54 | 648 | 84 | 52 | 108 | 892 | 7 | 三等奖 | |||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 53 | 636 | 84 | 50 | 5 | 106 | 881 | 8 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 53 | 636 | 84 | 50 | 5 | 106 | 881 | 9 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 53 | 636 | 81 | 52 | 5 | 106 | 880 | 10 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 53 | 636 | 81 | 52 | 5 | 106 | 880 | 11 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 52 | 624 | 84 | 48 | 20 | 104 | 880 | 12 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 53 | 636 | 81 | 52 | 106 | 875 | 13 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 52 | 624 | 87 | 46 | 10 | 104 | 871 | 14 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 52 | 624 | 81 | 50 | 10 | 104 | 869 | 15 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 52 | 624 | 81 | 54 | 5 | 104 | 868 | 16 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 52 | 624 | 90 | 44 | 5 | 104 | 867 | 17 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 52 | 420 | 336 | 5 | 104 | 865 | 18 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 52 | 624 | 81 | 50 | 5 | 104 | 864 | 19 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 51 | 405 | 350 | 5 | 102 | 862 | 20 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 51 | 612 | 81 | 48 | 15 | 102 | 858 | 21 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 51 | 612 | 84 | 46 | 10 | 102 | 854 | 22 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 51 | 612 | 81 | 48 | 10 | 102 | 853 | 23 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 51 | 612 | 90 | 42 | 5 | 102 | 851 | 24 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 51 | 420 | 322 | 5 | 102 | 849 | 25 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 51 | 390 | 350 | 5 | 102 | 847 | 26 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 51 | 390 | 350 | 5 | 102 | 847 | 27 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 51 | 612 | 75 | 52 | 5 | 102 | 846 | 28 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 51 | 612 | 75 | 52 | 102 | 841 | 29 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 50 | 600 | 84 | 44 | 10 | 100 | 838 | 30 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 50 | 600 | 78 | 48 | 10 | 100 | 836 | 31 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 50 | 600 | 75 | 50 | 10 | 100 | 835 | 32 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 50 | 600 | 87 | 42 | 5 | 100 | 834 | 33 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 50 | 390 | 336 | 5 | 100 | 831 | 34 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 50 | 390 | 336 | 5 | 100 | 831 | 35 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 50 | 390 | 336 | 5 | 100 | 831 | 36 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 50 | 390 | 336 | 5 | 100 | 831 | 37 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 50 | 390 | 336 | 5 | 100 | 831 | 38 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 50 | 600 | 81 | 46 | 100 | 827 | 39 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 50 | 600 | 78 | 48 | 100 | 826 | 40 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 49 | 390 | 322 | 5 | 98 | 815 | 41 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 49 | 390 | 322 | 5 | 98 | 815 | 42 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 49 | 375 | 336 | 5 | 98 | 814 | 43 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 49 | 588 | 75 | 48 | 5 | 98 | 814 | 44 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 49 | 588 | 72 | 50 | 5 | 98 | 813 | 45 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 48 | 375 | 336 | 5 | 96 | 812 | 46 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 49 | 588 | 78 | 46 | 98 | 810 | 47 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 49 | 588 | 75 | 48 | 98 | 809 | 48 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 48 | 390 | 308 | 5 | 96 | 799 | 49 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 48 | 375 | 322 | 5 | 96 | 798 | 50 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 48 | 375 | 322 | 5 | 96 | 798 | 51 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 48 | 375 | 322 | 5 | 96 | 798 | 52 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 48 | 360 | 336 | 5 | 96 | 797 | 53 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 48 | 576 | 72 | 48 | 5 | 96 | 797 | 54 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 48 | 576 | 78 | 44 | 96 | 794 | 55 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 48 | 576 | 72 | 48 | 96 | 792 | 56 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 47 | 375 | 308 | 5 | 94 | 782 | 57 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 47 | 375 | 308 | 5 | 94 | 782 | 58 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 47 | 375 | 308 | 5 | 94 | 782 | 59 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 47 | 375 | 308 | 5 | 94 | 782 | 60 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 47 | 360 | 322 | 5 | 94 | 781 | 61 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 47 | 360 | 322 | 5 | 94 | 781 | 62 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 45 | 360 | 294 | 5 | 90 | 749 | 63 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 45 | 345 | 308 | 5 | 90 | 748 | 64 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 45 | 345 | 308 | 90 | 743 | 65 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 44 | 345 | 294 | 5 | 88 | 732 | 66 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 43 | 330 | 294 | 5 | 86 | 715 | 67 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 42 | 330 | 280 | 5 | 84 | 699 | 68 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 40 | 480 | 69 | 34 | 5 | 80 | 668 | 69 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 39 | 300 | 266 | 78 | 644 | 70 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 34 | 270 | 224 | 5 | 68 | 567 | 71 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 34 | 240 | 252 | 5 | 68 | 565 | 72 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 19+8(任) | 324 | 57 | 16 | 5 | 54 | 456 | 73 | 未达标 | ||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 0(官)+13 | 156 | 26 | 26 | 208 | 74 | 未达标 |
。
部门排名(优秀部门:宣传一部)
。
部门 | 发稿人数(人) | 社区总积分(分) | V娱热点总积分(分) | 合计总分值(分) | 排名 |
| 宣传一部 | 10 | 8147 | 1872 | 10019 | 1 |
| 录制一部 | 10 | 8292 | 1620 | 9912 | 2 |
| 录制四部 | 10 | 8348 | 1526 | 9874 | 3 |
| 录制三部 | 10 | 8127 | 1554 | 9681 | 4 |
| 宣传二部 | 10 | 8011 | 1572 | 9583 | 5 |
| 宣传四部 | 10 | 8114 | 1350 | 9464 | 6 |
| 宣传三部 | 10 | 7976 | 1425 | 9401 | 7 |
| 录制二部 | 10 | 8135 | 1113 | 9248 | 8 |
| 副刊部 | 6 | 878 | 878 | 9 |
。
编辑排名(优秀编辑:52318)
。
编辑人 | 工作号 | 社区论坛 | V娱热点 | 副刊 | 编辑分值(分) | 排名 | 编辑量 |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 845 | 370 | 1215 | 1 | 达标 | |
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 593 | 176 | 157 | 926 | 2 | 达标 |
| 宣傳記者★飞沙 | 52311 | 619 | 222 | 841 | 3 | 达标 | |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 601 | 150 | 751 | 4 | 达标 | |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 213 | 168 | 381 | 5 | 达标 | |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 217 | 164 | 381 | 6 | 达标 | |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 209 | 164 | 373 | 7 | 达标 | |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 204 | 168 | 372 | 8 | 达标 | |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 204 | 158 | 362 | 9 | 达标 | |
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 195 | 148 | 343 | 10 | 达标 | |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 204 | 136 | 340 | 11 | 达标 |
。
优秀稿件
。
稿件标题 | 基本分 | 加 | 2 y: L! ?5 M; y0 S7 {% p | 分 | 总分 | 票数 | 来源 |
|
| 官方 | 任务 | 图文 | |||
| 【官】【活动现场】4.29 劳动最伟大_VV娱乐社区五一节庆典晚会 记者:浓茶-52311(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【活动现场】4.29 劳动最伟大_VV娱乐社区五一节庆典晚会 记者:落雪-52311(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 随机 | ||
| 【官】【活动录像】4.29 劳动最伟大_VV娱乐社区五一节庆典晚会(春雨)52327(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 随机 | |
| 【官】【活动录像】4.16 星耀VV_VV娱乐社区2025年度有奖才艺SHOW官方推广晚会(港湾)52318(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 随机 |
。
任务达标量
。
宣传部门 | 任务宣传场次 | 部门人员数 | 任务稿达标量(篇) |
| 宣传一部 | 80 | 10 | 9.6 |
| 宣传二部 | 79 | 10 | 9.5 |
| 宣传三部 | 78 | 10 | 9.4 |
| 宣传四部 | 78 | 10 | 9.4 |
| 录制一部 | 80 | 10 | 9.6 |
| 录制二部 | 79 | 10 | 9.5 |
| 录制三部 | 78 | 10 | 9.4 |
| 录制四部 | 78 | 10 | 9.4 |
。
各项汇总
。
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 基本分 |
| 主 | 稿 加 | 分 |
|
| 栏目 | 部 | 长 | 编辑 |
|
| (篇) | (分) | 官 | 记 | 周宣传 | 图文 | 站庆 | 假期 | (分) | 职务 | 津贴 | (分) |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 58 | 696 | 174 | 20 | 116 | 50 | 185 | 1215 | ||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 68 | 1020 | 20 | 120 | 926 | |||||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 60 | 720 | 180 | 5 | 120 | 10 | 146 | 751 | ||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 55 | 825 | 20 | 96 | 20 | 10 | 175 | 841 | ||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 61 | 450 | 434 | 5 | 122 | 50 | 157 | 343 | ||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 53 | 636 | 81 | 52 | 10 | 106 | 20 | 50 | 168 | 372 | ||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 50 | 600 | 90 | 40 | 10 | 100 | 50 | 171 | 381 | |||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 55 | 435 | 364 | 10 | 110 | 50 | 162 | 362 | ||||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 52 | 435 | 322 | 10 | 104 | 50 | 172 | 373 | ||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 45 | 540 | 81 | 36 | 90 | 50 | 173 | 381 | ||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 54 | 405 | 378 | 5 | 108 | 50 | 161 | 340 | ||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 52 | 420 | 336 | 5 | 104 | |||||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 51 | 390 | 350 | 5 | 102 | |||||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 54 | 648 | 84 | 52 | 5 | 108 | ||||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 54 | 648 | 87 | 50 | 5 | 108 | ||||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 54 | 450 | 336 | 5 | 108 | |||||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 54 | 648 | 84 | 52 | 108 | |||||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 52 | 624 | 84 | 48 | 20 | 104 | ||||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 53 | 636 | 84 | 50 | 5 | 106 | ||||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 53 | 636 | 81 | 52 | 5 | 106 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 53 | 636 | 84 | 50 | 5 | 106 | ||||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 53 | 636 | 81 | 52 | 5 | 106 | ||||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 52 | 624 | 81 | 50 | 10 | 104 | ||||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 53 | 636 | 81 | 52 | 106 | |||||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 52 | 624 | 81 | 54 | 5 | 104 | ||||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 52 | 624 | 90 | 44 | 5 | 104 | ||||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 51 | 612 | 81 | 48 | 15 | 102 | ||||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 51 | 612 | 81 | 48 | 10 | 102 | ||||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 52 | 624 | 81 | 50 | 5 | 104 | ||||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 52 | 624 | 87 | 46 | 10 | 104 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 51 | 612 | 90 | 42 | 5 | 102 | ||||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 51 | 612 | 84 | 46 | 10 | 102 | ||||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 54 | 648 | 84 | 52 | 5 | 108 | ||||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 51 | 612 | 75 | 52 | 5 | 102 | ||||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 50 | 600 | 78 | 48 | 10 | 100 | ||||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 50 | 600 | 87 | 42 | 5 | 100 | ||||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 51 | 612 | 75 | 52 | 102 | |||||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 50 | 600 | 84 | 44 | 10 | 100 | ||||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 50 | 600 | 75 | 50 | 10 | 100 | ||||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 49 | 588 | 75 | 48 | 5 | 98 | ||||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 50 | 600 | 78 | 48 | 100 | |||||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 50 | 390 | 336 | 5 | 100 | |||||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 56 | 420 | 392 | 5 | 112 | |||||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 49 | 588 | 78 | 46 | 98 | |||||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 49 | 588 | 75 | 48 | 98 | |||||||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 49 | 588 | 72 | 50 | 5 | 98 | ||||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 50 | 600 | 81 | 46 | 100 | |||||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 48 | 576 | 72 | 48 | 5 | 96 | ||||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 47 | 360 | 322 | 5 | 94 | |||||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 48 | 576 | 72 | 48 | 96 | |||||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 51 | 405 | 350 | 5 | 102 | |||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 50 | 390 | 336 | 5 | 100 | |||||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 50 | 390 | 336 | 5 | 100 | |||||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 48 | 576 | 78 | 44 | 96 | |||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 51 | 420 | 322 | 5 | 102 | |||||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 51 | 390 | 350 | 5 | 102 | |||||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 49 | 390 | 322 | 5 | 98 | |||||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 49 | 375 | 336 | 5 | 98 | |||||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 50 | 390 | 336 | 5 | 100 | |||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 50 | 390 | 336 | 5 | 100 | |||||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 48 | 375 | 322 | 5 | 96 | |||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 49 | 390 | 322 | 5 | 98 | |||||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 48 | 375 | 336 | 5 | 96 | |||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 48 | 390 | 308 | 5 | 96 | |||||||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 48 | 375 | 322 | 5 | 96 | |||||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 48 | 375 | 322 | 5 | 96 | |||||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 48 | 360 | 336 | 5 | 96 | |||||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 47 | 375 | 308 | 5 | 94 | |||||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 47 | 375 | 308 | 5 | 94 | |||||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 47 | 375 | 308 | 5 | 94 | |||||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 47 | 375 | 308 | 5 | 94 | |||||||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 47 | 360 | 322 | 5 | 94 | |||||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 40 | 480 | 69 | 34 | 5 | 80 | ||||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 45 | 360 | 294 | 5 | 90 | |||||||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 45 | 345 | 308 | 90 | ||||||||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 44 | 345 | 294 | 5 | 88 | |||||||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 42 | 330 | 280 | 5 | 84 | |||||||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 45 | 345 | 308 | 5 | 90 | |||||||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 43 | 330 | 294 | 5 | 86 | |||||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 39 | 300 | 266 | 78 | ||||||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 34 | 240 | 252 | 5 | 68 | |||||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 34 | 270 | 224 | 5 | 68 | |||||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 27 | 324 | 57 | 16 | 5 | 54 | ||||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 13 | 156 | 26 | 26 |
。
发稿人 | 工作号 | 副刊 | FTP | 优秀部员 | 全勤 | 统计 | 假 | V娱 | 总积分 | 排名 | 备注 |
|
| (分) | (分) |
|
|
| 扣分 | 扣分 |
|
| 现发稿状态 |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 210 | 100 | 30 | 2796 | 1 | 发稿中 | ||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 100 | 120 | 2306 | 2 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 210 | 100 | 2242 | 3 | 发稿中 | |||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 90 | 2077 | 4 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 216 | 100 | 1877 | 5 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 166 | 100 | 30 | 1791 | 6 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 158 | 100 | 1700 | 7 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 100 | 1593 | 8 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 20 | 100 | 1586 | 9 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 154 | 50 | 1555 | 10 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 50 | 1497 | 11 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 172 | 20 | 50 | 1107 | 12 | 发稿中 | ||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 168 | 20 | 50 | 1085 | 13 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 128 | 50 | 1075 | 14 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 126 | 50 | 1074 | 15 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 116 | 50 | 1065 | 16 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 120 | 50 | 1062 | 17 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 132 | 50 | 1062 | 18 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 128 | 50 | 1059 | 19 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 128 | 50 | 1058 | 20 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 120 | 50 | 1051 | 21 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 118 | 50 | 1048 | 22 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 128 | 50 | 1047 | 23 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 118 | 50 | 1043 | 24 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 120 | 50 | 1038 | 25 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 120 | 50 | 1037 | 26 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 126 | 50 | 1034 | 27 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 130 | 50 | 1033 | 28 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 118 | 50 | 1032 | 29 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 110 | 50 | 1031 | 30 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 128 | 50 | 1029 | 31 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 120 | 50 | 1024 | 32 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 122 | 1019 | 33 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 112 | 50 | 1008 | 34 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 116 | 50 | 1002 | 35 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 118 | 50 | 1002 | 36 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 110 | 50 | 1001 | 37 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 108 | 50 | 996 | 38 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 110 | 50 | 995 | 39 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 124 | 50 | 988 | 40 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 108 | 50 | 984 | 41 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 100 | 50 | 981 | 42 | 发稿中 | |||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 50 | 979 | 43 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 118 | 50 | 978 | 44 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 110 | 50 | 969 | 45 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 104 | 50 | 967 | 46 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 100 | 50 | 12 | 965 | 47 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 114 | 50 | 961 | 48 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 106 | 20 | 50 | 957 | 49 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 112 | 50 | 954 | 50 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 50 | 912 | 51 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 20 | 50 | 901 | 52 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 20 | 50 | 901 | 53 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 106 | 900 | 54 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 50 | 899 | 55 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 50 | 897 | 56 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 20 | 50 | 885 | 57 | 发稿中 | |||||
