
2025年3月份记者奖励方案
。
稿件奖励方案
。
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 |
| 栏目 | 部长 | 总积分 | 部长排名 | 奖项 |
|
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 周宣传 | 图文 | 站庆 | (分) | 职务 | |||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 63 | 756 | 189 | 8 | 126 | 2 | 12 | 50 | 1143 | 1 | 部长奖励 | |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 61 | 732 | 183 | 2 | 122 | 2 | 3 | 10 | 1054 | 2 | 部长奖励 | |
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 60 | 433 | 434 | 10 | 120 | 50 | 1047 | 3 | 部长奖励 | |||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 54 | 480 | 308 | 10 | 108 | 2 | 50 | 958 | 4 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 53 | 450 | 322 | 5 | 106 | 2 | 50 | 935 | 5 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 50 | 600 | 93 | 38 | 6 | 100 | 2 | 29 | 50 | 918 | 6 | 部长奖励 |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 52 | 420 | 336 | 5 | 104 | 2 | 50 | 917 | 7 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 51 | 612 | 90 | 42 | 2 | 102 | 2 | 3 | 50 | 903 | 8 | 部长奖励 |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 50 | 600 | 93 | 38 | 2 | 100 | 2 | 3 | 50 | 888 | 9 | 部长奖励 |
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 38 | 556 | 15 | 62 | 20 | 10 | 663 | 10 | 部长奖励 | |||
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 总积分 | 记者排名 | 奖项 | ||
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 周宣传 | 图文 | (分) | |||||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 67 | 984 | 15 | 122 | 2 | 1123 | 1 | 特等奖 | ||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 60 | 435 | 434 | 10 | 120 | 999 | 2 | 一等奖 | ||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 53 | 636 | 96 | 42 | 6 | 106 | 2 | 9 | 897 | 3 | 一等奖 | |
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 53 | 636 | 84 | 50 | 2 | 106 | 3 | 881 | 4 | 二等奖 | ||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 51 | 612 | 90 | 42 | 2 | 102 | 3 | 851 | 5 | 二等奖 | ||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 51 | 612 | 81 | 48 | 2 | 102 | 2 | 3 | 850 | 6 | 二等奖 | |
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 51 | 612 | 81 | 48 | 2 | 102 | 2 | 3 | 850 | 7 | 三等奖 | |
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 50 | 600 | 84 | 44 | 6 | 100 | 2 | 9 | 845 | 8 | 三等奖 | |
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 51 | 612 | 81 | 48 | 102 | 843 | 9 | 三等奖 | ||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 50 | 390 | 336 | 10 | 100 | 2 | 838 | 10 | 三等奖 | |||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 50 | 600 | 90 | 40 | 2 | 100 | 2 | 3 | 837 | 11 | 三等奖 | |
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 50 | 390 | 336 | 10 | 100 | 836 | 12 | 三等奖 | ||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 50 | 600 | 78 | 48 | 4 | 100 | 6 | 836 | 13 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 50 | 600 | 90 | 40 | 2 | 100 | 3 | 835 | 14 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 50 | 405 | 322 | 5 | 100 | 2 | 834 | 15 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 50 | 405 | 322 | 5 | 100 | 2 | 834 | 16 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 50 | 600 | 78 | 48 | 2 | 100 | 2 | 3 | 833 | 17 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 50 | 405 | 322 | 5 | 100 | 832 | 18 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 50 | 600 | 81 | 46 | 2 | 100 | 3 | 832 | 19 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 50 | 600 | 78 | 48 | 2 | 100 | 3 | 831 | 20 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 50 | 600 | 78 | 48 | 2 | 100 | 3 | 831 | 21 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 50 | 600 | 75 | 50 | 2 | 100 | 3 | 830 | 22 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 50 | 390 | 334 | 5 | 100 | 829 | 23 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 50 | 600 | 57 | 62 | 4 | 100 | 6 | 829 | 24 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 50 | 600 | 78 | 48 | 100 | 826 | 25 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 49 | 588 | 84 | 42 | 4 | 98 | 2 | 6 | 824 | 26 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 49 | 588 | 87 | 40 | 4 | 98 | 6 | 823 | 27 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 49 | 588 | 90 | 38 | 2 | 98 | 2 | 3 | 821 | 28 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 49 | 588 | 75 | 48 | 4 | 98 | 2 | 6 | 821 | 29 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 49 | 435 | 280 | 5 | 98 | 2 | 820 | 30 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 49 | 435 | 280 | 5 | 98 | 2 | 820 | 31 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 49 | 450 | 266 | 5 | 98 | 819 | 32 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 49 | 390 | 322 | 5 | 98 | 815 | 33 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 49 | 588 | 87 | 40 | 98 | 813 | 34 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 48 | 576 | 84 | 40 | 4 | 96 | 6 | 806 | 35 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 48 | 576 | 93 | 34 | 2 | 96 | 3 | 804 | 36 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 48 | 576 | 81 | 42 | 2 | 96 | 2 | 3 | 802 | 37 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 48 | 390 | 308 | 5 | 96 | 2 | 801 | 38 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 48 | 576 | 60 | 56 | 4 | 96 | 2 | 6 | 800 | 39 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 48 | 576 | 75 | 46 | 2 | 96 | 2 | 3 | 800 | 40 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 48 | 576 | 78 | 44 | 2 | 96 | 3 | 799 | 41 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 48 | 375 | 322 | 5 | 96 | 798 | 42 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 48 | 375 | 322 | 5 | 96 | 798 | 43 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 48 | 576 | 72 | 48 | 2 | 96 | 3 | 797 | 44 | 合格奖励 | ||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 48 | 375 | 322 | 96 | 793 | 45 | 合格奖励 | |||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 48 | 576 | 75 | 46 | 96 | 793 | 46 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 47 | 390 | 294 | 10 | 94 | 2 | 790 | 47 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 47 | 405 | 280 | 5 | 94 | 2 | 786 | 48 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 47 | 375 | 308 | 5 | 94 | 782 | 49 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 47 | 375 | 308 | 5 | 94 | 782 | 50 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 47 | 360 | 322 | 5 | 94 | 781 | 51 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 47 | 375 | 308 | 94 | 2 | 779 | 52 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 47 | 375 | 308 | 94 | 777 | 53 | 合格奖励 | |||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 46 | 360 | 308 | 10 | 92 | 770 | 54 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 46 | 375 | 294 | 5 | 92 | 766 | 55 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 46 | 375 | 294 | 92 | 2 | 763 | 56 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 46 | 375 | 294 | 92 | 761 | 57 | 合格奖励 | |||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 46 | 552 | 66 | 48 | 92 | 758 | 58 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 45 | 375 | 280 | 10 | 90 | 2 | 757 | 59 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 45 | 540 | 69 | 44 | 2 | 90 | 3 | 748 | 60 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 45 | 540 | 81 | 36 | 90 | 747 | 61 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 45 | 540 | 75 | 40 | 90 | 745 | 62 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 44 | 390 | 252 | 5 | 88 | 735 | 63 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 44 | 375 | 266 | 5 | 88 | 734 | 64 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 44 | 345 | 294 | 88 | 727 | 65 | 合格奖励 | |||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 42 | 330 | 280 | 5 | 84 | 699 | 66 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 698 | 67 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 41 | 300 | 294 | 5 | 82 | 2 | 683 | 68 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 39 | 468 | 45 | 48 | 78 | 2 | 641 | 69 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 37 | 444 | 51 | 40 | 74 | 609 | 70 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 36 | 255 | 266 | 5 | 72 | 598 | 71 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 32 | 195 | 266 | 5 | 64 | 2 | 532 | 72 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 31 | 225 | 224 | 5 | 62 | 516 | 73 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 26 | 312 | 54 | 16 | 52 | 434 | 74 | 合格奖励 |
。。
备注:1、二等奖出现宣傳錄制☆海伦、宣傳錄制☆云朵两位记者积分及稿件数相同,按最后一篇发稿时间先后确定入围依据。/ s( R J4 j+ O
2、三等奖出现宣傳記者☆曾经、宣傳錄制☆海棠两位记者积分及稿件数相同,按最后一篇发稿时间先后确定入围依据。
以上均有截图跟帖
。
部门排名(优秀部门:录制一部)
。
| 部门 | 发稿人数(人) | 社区总积分(分) | V娱热点总积分(分) | 合计总分值(分) | 排名 |
| 录制一部 | 10 | 8156 | 1774 | 9930 | 1 |
| 录制三部 | 10 | 8098 | 1697 | 9795 | 2 |
| 宣传一部 | 10 | 7868 | 1910 | 9778 | 3 |
| 宣传二部 | 10 | 7995 | 1654 | 9649 | 4 |
| 录制四部 | 10 | 7946 | 1678 | 9624 | 5 |
| 宣传三部 | 10 | 7751 | 1664 | 9415 | 6 |
| 宣传四部 | 10 | 7925 | 1488 | 9413 | 7 |
| 录制二部 | 10 | 8008 | 1302 | 9310 | 8 |
| 副刊部 | 6 | 708 | 708 | 9 |
。
编辑排名(优秀编辑:52318)
。
编辑人 | 工作号 | 社区论坛 | V娱热点 | 副刊 | 编辑分值(分) | 排名 | 编辑量 |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 842 | 316 | 1158 | 1 | 达标 | |
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 561 | 174 | 76 | 811 | 2 | 达标 |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 605 | 156 | 761 | 3 | 达标 | |
| 宣傳記者★飞沙 | 52311 | 505 | 190 | 3 | 698 | 4 | 达标 |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 202 | 188 | 390 | 5 | 达标 | |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 200 | 188 | 388 | 6 | 达标 | |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 193 | 188 | 381 | 7 | 达标 | |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 197 | 174 | 371 | 8 | 达标 | |
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 187 | 182 | 369 | 9 | 达标 | |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 195 | 172 | 367 | 10 | 达标 | |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 195 | 164 | 359 | 11 | 达标 | |
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 150 | 42 | 48 | 240 | 12 | 已离职 |
。
优秀稿件
。
| 稿件标题 | 基本分 | 加 | 分 | 总分 | 票数 | 来源 | |
| 官方 | 任务 | 图文 | |||||
| 【站庆十三周年】【官】【活动现场】3.10 盛世欢歌_VV站庆13周年优秀节目汇演 记者:浓茶-52311(图文) | 15 | 2 | 2 | 19 | 1 | 自荐 | |
| 【官】【活动现场】 3.8 铿锵玫瑰_VV娱乐社区三八节庆典晚会 记者:无言 52338(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【站庆十三周年】3.10 盛世欢歌_VV站庆13周年优秀节目汇演 (春雨)52327(图文) | 12 | 5 | 2 | 19 | 1 | 随机 | |
| 【官】【活动錄像】3.8 铿锵玫瑰_VV娱乐社区三八节庆典晚会(港湾)52318(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 随机 |
。
任务达标量
。
宣传部门 | 任务宣传场次 | 部门人员数 | 任务稿达标量(篇) |
| 宣传一部 | 72 | 10 | 8.6 |
| 宣传二部 | 73 | 10 | 8.8 |
| 宣传三部 | 73 | 10 | 8.8 |
| 宣传四部 | 73 | 10 | 8.8 |
| 录制一部 | 72 | 10 | 8.6 |
| 录制二部 | 73 | 10 | 8.8 |
| 录制三部 | 73 | 10 | 8.8 |
| 录制四部 | 73 | 10 | 8.8 |
。
各项汇总
。
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 基本分 |
| 主 | 稿 加 | 分 |
|
| 栏目 | 部 | 长 | 编辑 |
|
| (篇) | (分) | 官 | 记 | 周宣传 | 图文 | 站庆 | 假期 | (分) | 职务 | 津贴 | (分) |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 63 | 756 | 189 | 8 | 126 | 2 | 12 | 50 | 186 | 1158 | ||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 61 | 732 | 183 | 2 | 122 | 2 | 3 | 10 | 152 | 761 | ||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 67 | 984 | 15 | 122 | 2 | 811 | ||||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 60 | 433 | 434 | 10 | 120 | 50 | 157 | 369 | ||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 50 | 600 | 93 | 38 | 6 | 100 | 2 | 29 | 50 | 169 | 388 | |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 50 | 600 | 93 | 38 | 2 | 100 | 2 | 3 | 50 | 171 | 390 | |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 51 | 612 | 90 | 42 | 2 | 102 | 2 | 3 | 50 | 166 | 381 | |
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 38 | 556 | 15 | 62 | 20 | 10 | 164 | 698 | ||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 54 | 480 | 308 | 10 | 108 | 2 | 50 | 165 | 371 | |||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 53 | 450 | 322 | 5 | 106 | 2 | 50 | 167 | 367 | |||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 52 | 420 | 336 | 5 | 104 | 2 | 50 | 161 | 359 | |||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 53 | 636 | 96 | 42 | 6 | 106 | 2 | 9 | ||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 50 | 600 | 84 | 44 | 6 | 100 | 2 | 9 | ||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 60 | 435 | 434 | 10 | 120 | |||||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 53 | 636 | 84 | 50 | 2 | 106 | 3 | |||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 50 | 600 | 81 | 46 | 2 | 100 | 3 | |||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 51 | 612 | 81 | 48 | 2 | 102 | 2 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 51 | 612 | 81 | 48 | 2 | 102 | 2 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 51 | 612 | 90 | 42 | 2 | 102 | 3 | |||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 50 | 600 | 90 | 40 | 2 | 100 | 2 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 50 | 600 | 78 | 48 | 2 | 100 | 3 | |||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 50 | 600 | 78 | 48 | 2 | 100 | 2 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 50 | 600 | 75 | 50 | 2 | 100 | 3 | |||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 50 | 600 | 90 | 40 | 2 | 100 | 3 | |||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 51 | 612 | 81 | 48 | 102 | |||||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 49 | 588 | 75 | 48 | 4 | 98 | 2 | 6 | ||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 50 | 600 | 78 | 48 | 4 | 100 | 6 | |||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 50 | 600 | 57 | 62 | 4 | 100 | 6 | |||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 50 | 600 | 78 | 48 | 100 | |||||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 49 | 588 | 84 | 42 | 4 | 98 | 2 | 6 | ||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 50 | 600 | 78 | 48 | 2 | 100 | 3 | |||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 49 | 588 | 90 | 38 | 2 | 98 | 2 | 3 | ||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 47 | 405 | 280 | 5 | 94 | 2 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 49 | 588 | 87 | 40 | 98 | |||||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 48 | 576 | 81 | 42 | 2 | 96 | 2 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 48 | 576 | 72 | 48 | 2 | 96 | 3 | |||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 49 | 588 | 87 | 40 | 4 | 98 | 6 | |||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 48 | 576 | 75 | 46 | 2 | 96 | 2 | 3 | ||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 50 | 390 | 336 | 10 | 100 | |||||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 48 | 576 | 84 | 40 | 4 | 96 | 6 | |||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 48 | 576 | 78 | 44 | 2 | 96 | 3 | |||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 48 | 576 | 75 | 46 | 96 | |||||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 48 | 576 | 93 | 34 | 2 | 96 | 3 | |||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 49 | 450 | 266 | 5 | 98 | |||||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 48 | 576 | 60 | 56 | 4 | 96 | 2 | 6 | ||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 47 | 375 | 308 | 94 | 2 | |||||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 45 | 540 | 69 | 44 | 2 | 90 | 3 | |||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 45 | 540 | 75 | 40 | 90 | |||||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 45 | 540 | 81 | 36 | 90 | |||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 50 | 390 | 336 | 10 | 100 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 50 | 405 | 322 | 5 | 100 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 50 | 405 | 322 | 5 | 100 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 50 | 405 | 322 | 5 | 100 | |||||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 50 | 390 | 334 | 5 | 100 | |||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 49 | 435 | 280 | 5 | 98 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 49 | 435 | 280 | 5 | 98 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 49 | 390 | 322 | 5 | 98 | |||||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 46 | 552 | 66 | 48 | 92 | |||||||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 48 | 390 | 308 | 5 | 96 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 48 | 375 | 322 | 5 | 96 | |||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 48 | 375 | 322 | 5 | 96 | |||||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 48 | 375 | 322 | 96 | ||||||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 47 | 390 | 294 | 10 | 94 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 47 | 375 | 308 | 5 | 94 | |||||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 47 | 360 | 322 | 5 | 94 | |||||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 47 | 375 | 308 | 94 | ||||||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 46 | 360 | 308 | 10 | 92 | |||||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 46 | 375 | 294 | 5 | 92 | |||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 46 | 375 | 294 | 92 | 2 | |||||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 46 | 375 | 294 | 92 | ||||||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 45 | 375 | 280 | 10 | 90 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 44 | 390 | 252 | 5 | 88 | |||||||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 47 | 375 | 308 | 5 | 94 | |||||||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 44 | 345 | 294 | 88 | ||||||||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 44 | 375 | 266 | 5 | 88 | |||||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 41 | 300 | 294 | 5 | 82 | 2 | ||||||
| 宣傳錄制★花眠 | 52348 | 37 | 444 | 51 | 40 | 74 | |||||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 42 | 330 | 280 | 5 | 84 | |||||||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | |||||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 39 | 468 | 45 | 48 | 78 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 36 | 255 | 266 | 5 | 72 | |||||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 32 | 195 | 266 | 5 | 64 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 31 | 225 | 224 | 5 | 62 | |||||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 26 | 312 | 54 | 16 | 52 |
。
发稿人 | 工作号 | 副刊 | FTP | 优秀部员 | 全勤 | 统计 | 假 | V娱 | 总积分 | 排名 | 备注 |
|
| (分) | (分) |
|
|
| 扣分 | 扣分 |
|
| 现发稿状态 |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 216 | 100 | 30 | 2833 | 1 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 216 | 100 | 2283 | 2 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 48 | 100 | 120 | 2202 | 3 | 发稿中 | ||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 206 | 100 | 1879 | 4 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 164 | 100 | 30 | 1769 | 5 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 162 | 20 | 100 | 1731 | 6 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 160 | 100 | 1710 | 7 | 发稿中 | |||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 90 | 1615 | 8 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 50 | 1544 | 9 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 50 | 1519 | 10 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 50 | 1487 | 11 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 144 | 20 | 50 | 1111 | 12 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 142 | 20 | 50 | 1057 | 13 | 发稿中 | ||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 50 | 1049 | 14 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 114 | 50 | 1045 | 15 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 126 | 20 | 50 | 1028 | 16 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 128 | 50 | 1028 | 17 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 126 | 50 | 1026 | 18 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 118 | 50 | 1019 | 19 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 110 | 20 | 50 | 1017 | 20 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 114 | 20 | 50 | 1015 | 21 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 128 | 50 | 1011 | 22 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 108 | 20 | 50 | 1008 | 23 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 122 | 50 | 1007 | 24 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 114 | 50 | 1007 | 25 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 128 | 50 | 999 | 26 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 112 | 50 | 998 | 27 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 118 | 50 | 997 | 28 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 120 | 50 | 996 | 29 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 122 | 50 | 996 | 30 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 112 | 50 | 993 | 31 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 120 | 50 | 991 | 32 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 152 | 50 | 988 | 33 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 120 | 50 | 983 | 34 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 130 | 50 | 982 | 35 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 114 | 20 | 50 | 981 | 36 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 108 | 50 | 981 | 37 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 130 | 50 | 980 | 38 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 90 | 50 | 976 | 39 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 120 | 50 | 976 | 40 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 126 | 50 | 975 | 41 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 108 | 20 | 50 | 971 | 42 | 发稿中 | ||||
