
2025年2月份记者奖励方案
。
稿件奖励方案
。
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 部长 | 总积分 | 排名 | 奖项 | |
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 宣传 | 图文 | 假期 | (分) | 职务 | |||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 54 | 375 | 406 | 5 | 108 | 12 | 50 | 956 | 1 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 48 | 576 | 144 | 6 | 96 | 4 | 9 | 50 | 885 | 2 | 部长奖励 | |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 48 | 576 | 144 | 2 | 96 | 4 | 3 | 10 | 835 | 3 | 部长奖励 | |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 45 | 345 | 308 | 10 | 90 | 10 | 50 | 813 | 4 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 41 | 345 | 252 | 15 | 82 | 10 | 50 | 754 | 5 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 41 | 330 | 266 | 5 | 82 | 10 | 50 | 743 | 6 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 41 | 492 | 81 | 28 | 2 | 82 | 2 | 3 | 45 | 735 | 7 | 部长奖励 |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 39 | 468 | 69 | 32 | 4 | 78 | 6 | 21 | 50 | 728 | 8 | 部长奖励 |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 34 | 408 | 69 | 22 | 2 | 68 | 2 | 3 | 50 | 624 | 9 | 部长奖励 |
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 7 | 105 | 15 | 15 | 135 | 10 | 部长奖励 | |||||
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 总积分 | 排名 | 奖项 | ||
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 宣传 | 图文 | (分) | |||||||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 56 | 660 | 168 | 112 | 4 | 944 | 1 | 特等奖 | ||||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 55 | 825 | 10 | 100 | 4 | 939 | 2 | 一等奖 | ||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 50 | 750 | 5 | 96 | 4 | 855 | 3 | 一等奖 | ||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 46 | 345 | 322 | 5 | 92 | 2 | 766 | 4 | 二等奖 | |||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 43 | 516 | 69 | 40 | 6 | 86 | 10 | 9 | 736 | 5 | 二等奖 | |
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 42 | 504 | 75 | 34 | 2 | 84 | 6 | 3 | 708 | 6 | 二等奖 | |
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 42 | 504 | 78 | 32 | 2 | 84 | 4 | 3 | 707 | 7 | 三等奖 | |
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 41 | 330 | 266 | 5 | 82 | 10 | 693 | 8 | 三等奖 | |||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 41 | 492 | 66 | 38 | 2 | 82 | 8 | 3 | 691 | 9 | 三等奖 | |
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 41 | 492 | 60 | 42 | 2 | 82 | 8 | 3 | 689 | 10 | 三等奖 | |
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 41 | 492 | 66 | 38 | 82 | 10 | 688 | 11 | 三等奖 | |||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 40 | 480 | 66 | 36 | 4 | 80 | 6 | 6 | 678 | 12 | 三等奖 | |
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 40 | 480 | 69 | 36 | 2 | 80 | 6 | 3 | 676 | 13 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 40 | 480 | 66 | 36 | 2 | 80 | 6 | 3 | 673 | 14 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 40 | 480 | 63 | 38 | 2 | 80 | 6 | 3 | 672 | 15 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 40 | 480 | 75 | 30 | 80 | 6 | 671 | 16 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 39 | 468 | 57 | 40 | 4 | 78 | 6 | 6 | 659 | 17 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 39 | 468 | 69 | 32 | 4 | 78 | 2 | 6 | 659 | 18 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 39 | 468 | 60 | 38 | 4 | 78 | 4 | 6 | 658 | 19 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 39 | 468 | 63 | 36 | 2 | 78 | 6 | 3 | 656 | 20 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 39 | 468 | 66 | 34 | 2 | 78 | 4 | 3 | 655 | 21 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 39 | 468 | 69 | 32 | 78 | 8 | 655 | 22 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 39 | 330 | 238 | 5 | 78 | 2 | 653 | 23 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 39 | 468 | 57 | 40 | 78 | 10 | 653 | 24 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 39 | 330 | 238 | 78 | 6 | 652 | 25 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 39 | 468 | 66 | 34 | 78 | 4 | 650 | 26 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 39 | 468 | 57 | 40 | 2 | 78 | 3 | 648 | 27 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 39 | 468 | 66 | 34 | 78 | 646 | 28 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 38 | 300 | 252 | 5 | 76 | 12 | 645 | 29 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 38 | 456 | 75 | 26 | 2 | 76 | 6 | 3 | 644 | 30 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 38 | 456 | 63 | 34 | 2 | 76 | 6 | 3 | 640 | 31 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 38 | 456 | 66 | 32 | 2 | 76 | 4 | 3 | 639 | 32 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 38 | 315 | 238 | 5 | 76 | 4 | 638 | 33 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 38 | 315 | 238 | 5 | 76 | 4 | 638 | 34 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 38 | 456 | 60 | 36 | 2 | 76 | 2 | 3 | 635 | 35 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 38 | 456 | 60 | 36 | 2 | 76 | 2 | 3 | 635 | 36 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 38 | 300 | 252 | 76 | 6 | 634 | 37 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 37 | 300 | 238 | 5 | 74 | 10 | 627 | 38 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 37 | 300 | 238 | 5 | 74 | 8 | 625 | 39 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 37 | 314 | 224 | 5 | 74 | 6 | 623 | 40 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 37 | 444 | 66 | 30 | 2 | 74 | 4 | 3 | 623 | 41 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 37 | 300 | 238 | 5 | 74 | 4 | 621 | 42 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 37 | 444 | 60 | 34 | 2 | 74 | 4 | 3 | 621 | 43 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 37 | 444 | 54 | 38 | 2 | 74 | 4 | 3 | 619 | 44 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 37 | 444 | 51 | 40 | 2 | 74 | 4 | 3 | 618 | 45 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 37 | 444 | 57 | 36 | 74 | 2 | 613 | 46 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 8 | 609 | 47 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 4 | 605 | 48 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 4 | 605 | 49 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 36 | 330 | 196 | 5 | 72 | 2 | 605 | 50 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 2 | 603 | 51 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 2 | 603 | 52 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 2 | 603 | 53 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 2 | 603 | 54 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 36 | 300 | 224 | 72 | 2 | 598 | 55 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 35 | 285 | 224 | 5 | 70 | 4 | 588 | 56 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 35 | 285 | 224 | 5 | 70 | 4 | 588 | 57 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 35 | 315 | 196 | 5 | 70 | 2 | 588 | 58 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 35 | 300 | 210 | 5 | 70 | 2 | 587 | 59 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 35 | 285 | 224 | 5 | 70 | 2 | 586 | 60 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 35 | 285 | 224 | 5 | 70 | 2 | 586 | 61 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 34 | 270 | 224 | 5 | 68 | 8 | 575 | 62 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 34 | 285 | 210 | 5 | 68 | 568 | 63 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 34 | 270 | 224 | 5 | 68 | 567 | 64 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 34 | 255 | 238 | 68 | 4 | 565 | 65 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 33 | 270 | 210 | 5 | 66 | 4 | 555 | 66 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 33 | 396 | 48 | 34 | 2 | 66 | 2 | 3 | 551 | 67 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 33 | 285 | 196 | 66 | 2 | 549 | 68 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 33 | 396 | 57 | 28 | 66 | 2 | 549 | 69 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 32 | 384 | 42 | 36 | 2 | 64 | 3 | 531 | 70 | 合格奖励 | ||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 31 | 372 | 48 | 30 | 62 | 4 | 516 | 71 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 28 | 195 | 210 | 5 | 56 | 2 | 468 | 72 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 23 | 195 | 140 | 5 | 46 | 2 | 388 | 73 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 21 | 252 | 39 | 16 | 42 | 4 | 353 | 74 | 合格奖励 |
。
部门排名(优秀部门:宣传三部)
。
| 部门 | 发稿人数(人) | 社区总积分(分) | V娱热点总积分(分) | 合计总分值(分) | 排名 |
| 宣传三部 | 10 | 6588 | 1361 | 7949 | 1 |
| 宣传一部 | 10 | 6229 | 1495 | 7724 | 2 |
| 录制四部 | 10 | 6312 | 1343 | 7655 | 3 |
| 录制一部 | 9 | 6185 | 1456 | 7641 | 4 |
| 录制三部 | 10 | 6299 | 1316 | 7615 | 5 |
| 宣传二部 | 10 | 6210 | 1205 | 7415 | 6 |
| 宣传四部 | 10 | 6190 | 1182 | 7372 | 7 |
| 录制二部 | 10 | 6206 | 972 | 7178 | 8 |
| 副刊部 | 5 | 416 | 416 | 9 |
。
编辑排名(优秀编辑:52318)
。
| 编辑人 | 工作号 | 社区论坛(篇) | V娱热点(分) | 编辑分值(分) | 排名 | 编辑量 |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 645 | 342 | 987 | 1 | 达标 |
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 592 | 164 | 756 | 2 | 达标 |
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 513 | 174 | 687 | 3 | 达标 |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 472 | 138 | 610 | 4 | 达标 |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 153 | 148 | 301 | 5 | 达标 |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 147 | 150 | 297 | 6 | 达标 |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 156 | 138 | 294 | 7 | 达标 |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 150 | 136 | 286 | 8 | 达标 |
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 135 | 144 | 279 | 9 | 达标 |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 144 | 132 | 276 | 10 | 达标 |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 146 | 128 | 274 | 11 | 达标 |
| 宣傳記者★飞沙 | 52311 | 12 | 12 | 12 | 未达标 |
。
优秀稿件
。
稿件标题 | 基本分 | 加 | 分 | 总分 | 票数 | 来源 | |
|
| 官方 | 任务 | 图文 | |||
| 【官】【活动现场】2.12 吉祥如意_VV娱乐社区元宵节庆典晚会 记者:浓茶52330(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【活动现场】2.12 吉祥如意_VV娱乐社区元宵节庆典晚会 记者:无言 52338(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【活动錄像】2.12吉祥如意_VV娱乐社区元宵节庆典晚会(柳月)52327(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | |
| 【官】【活动录像】2.12 吉祥如意_VV娱乐社区元宵节庆典晚会(春雨 )52327(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 随机 |
。
任务达标量
。
| 宣传部门 | 任务宣传场次 | 部门人员数 | 任务稿达标量(篇) |
| 宣传一部 | 58 | 10 | 7 |
| 宣传二部 | 58 | 10 | 7 |
| 宣传三部 | 58 | 10 | 7 |
| 宣传四部 | 58 | 10 | 7 |
| 录制一部 | 58 | 10 | 7.7 |
| 录制二部 | 58 | 10 | 7 |
| 录制三部 | 58 | 10 | 7 |
| 录制四部 | 58 | 10 | 7 |
。
各项汇总
。
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 基本分 | 主 | 稿 加 | 分 | 栏目 | 部 | 长 | 编辑 | |||
| (篇) | (分) | 官 | 记 | 周宣传 | 图文 | 引荐 | 假期 | (分) | 职务 | 津贴 | (分) | ||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 48 | 576 | 144 | 6 | 96 | 4 | 9 | 50 | 144 | 987 | ||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 48 | 576 | 144 | 2 | 96 | 4 | 3 | 10 | 124 | 610 | ||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 50 | 750 | 5 | 96 | 4 | 687 | ||||||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 55 | 825 | 10 | 100 | 4 | 756 | ||||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 54 | 375 | 406 | 5 | 108 | 12 | 50 | 131 | 279 | |||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 41 | 492 | 81 | 28 | 2 | 82 | 2 | 3 | 45 | 130 | 297 | |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 39 | 468 | 69 | 32 | 4 | 78 | 6 | 21 | 50 | 131 | 301 | |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 45 | 345 | 308 | 10 | 90 | 10 | 50 | 126 | 276 | |||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 34 | 408 | 69 | 22 | 2 | 68 | 2 | 3 | 50 | 133 | 294 | |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 41 | 345 | 252 | 15 | 82 | 10 | 50 | 133 | 286 | |||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 41 | 330 | 266 | 5 | 82 | 10 | 50 | 126 | 274 | |||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 56 | 660 | 168 | 112 | 4 | |||||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 43 | 516 | 69 | 40 | 6 | 86 | 10 | 9 | ||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 41 | 492 | 66 | 38 | 82 | 10 | ||||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 42 | 504 | 78 | 32 | 2 | 84 | 4 | 3 | ||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 42 | 504 | 75 | 34 | 2 | 84 | 6 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 41 | 492 | 66 | 38 | 2 | 82 | 8 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 40 | 480 | 69 | 36 | 2 | 80 | 6 | 3 | ||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 46 | 345 | 322 | 5 | 92 | 2 | ||||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 40 | 480 | 66 | 36 | 4 | 80 | 6 | 6 | ||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 41 | 492 | 60 | 42 | 2 | 82 | 8 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 40 | 480 | 66 | 36 | 2 | 80 | 6 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 40 | 480 | 75 | 30 | 80 | 6 | ||||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 39 | 468 | 69 | 32 | 4 | 78 | 2 | 6 | ||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 40 | 480 | 63 | 38 | 2 | 80 | 6 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 39 | 468 | 66 | 34 | 2 | 78 | 4 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 39 | 468 | 57 | 40 | 4 | 78 | 6 | 6 | ||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 39 | 468 | 60 | 38 | 4 | 78 | 4 | 6 | ||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 39 | 468 | 69 | 32 | 78 | 8 | ||||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 39 | 468 | 63 | 36 | 2 | 78 | 6 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 39 | 468 | 57 | 40 | 2 | 78 | 3 | |||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 38 | 456 | 63 | 34 | 2 | 76 | 6 | 3 | ||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 41 | 330 | 266 | 5 | 82 | 10 | ||||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 39 | 468 | 66 | 34 | 78 | 4 | ||||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 39 | 468 | 66 | 34 | 78 | |||||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 38 | 456 | 75 | 26 | 2 | 76 | 6 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 39 | 468 | 57 | 40 | 78 | 10 | ||||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 38 | 456 | 60 | 36 | 2 | 76 | 2 | 3 | ||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 38 | 315 | 238 | 5 | 76 | 4 | ||||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 38 | 456 | 66 | 32 | 2 | 76 | 4 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 38 | 456 | 60 | 36 | 2 | 76 | 2 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 37 | 444 | 66 | 30 | 2 | 74 | 4 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 37 | 444 | 51 | 40 | 2 | 74 | 4 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 37 | 444 | 54 | 38 | 2 | 74 | 4 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 37 | 444 | 57 | 36 | 74 | 2 | ||||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 37 | 444 | 60 | 34 | 2 | 74 | 4 | 3 | ||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 36 | 330 | 196 | 5 | 72 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 37 | 300 | 238 | 5 | 74 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 37 | 300 | 238 | 5 | 74 | 8 | ||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 39 | 330 | 238 | 5 | 78 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 38 | 300 | 252 | 5 | 76 | 12 | ||||||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 8 | ||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 39 | 330 | 238 | 78 | 6 | |||||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 38 | 315 | 238 | 5 | 76 | 4 | ||||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 33 | 396 | 48 | 34 | 2 | 66 | 2 | 3 | ||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 38 | 300 | 252 | 76 | 6 | |||||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 33 | 396 | 57 | 28 | 66 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 37 | 314 | 224 | 5 | 74 | 6 | ||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 37 | 300 | 238 | 5 | 74 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 35 | 315 | 196 | 5 | 70 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 2 | ||||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 36 | 300 | 224 | 72 | 2 | |||||||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 34 | 270 | 224 | 5 | 68 | 8 | ||||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 31 | 372 | 48 | 30 | 62 | 4 | ||||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 32 | 384 | 42 | 36 | 2 | 64 | 3 | |||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 35 | 285 | 224 | 5 | 70 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 35 | 285 | 224 | 5 | 70 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 35 | 300 | 210 | 5 | 70 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 35 | 285 | 224 | 5 | 70 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 35 | 285 | 224 | 5 | 70 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 34 | 285 | 210 | 5 | 68 | |||||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 34 | 270 | 224 | 5 | 68 | |||||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 34 | 255 | 238 | 68 | 4 | |||||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 33 | 270 | 210 | 5 | 66 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 33 | 285 | 196 | 66 | 2 | |||||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 28 | 195 | 210 | 5 | 56 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 23 | 195 | 140 | 5 | 46 | 2 | ||||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 21 | 252 | 39 | 16 | 42 | 4 | ||||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 7 | 105 | 15 | 15 | 151 | 12 |
。
| 发稿人 | 工作号 | 副刊 | FTP | 优秀部员 | 全勤 | 统计 | 假 | V娱 | 总积分 | 排名 | 备注 |
| (分) | (分) | 扣分 | 扣分 | 现发稿状态 | |||||||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 184 | 50 | 30 | 2280 | 1 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 184 | 50 | 1803 | 2 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 102 | 50 | 90 | 1784 | 3 | 发稿中 | ||||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 50 | 30 | 1775 | 4 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 144 | 20 | 100 | 1630 | 5 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 142 | 50 | 1354 | 6 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 132 | 30 | 1322 | 7 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 50 | 1265 | 8 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 124 | 50 | 1225 | 9 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 50 | 1223 | 10 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 50 | 1193 | 11 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆小六 | 52395 | 20 | 964 | 12 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 114 | 50 | 900 | 13 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 108 | 50 | 846 | 14 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 124 | 831 | 15 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 102 | 810 | 16 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 106 | 797 | 17 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 112 | 788 | 18 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 20 | 786 | 19 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 106 | 784 | 20 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 94 | 783 | 21 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 96 | 769 | 22 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 98 | 769 | 23 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 108 | 767 | 24 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 92 | 764 | 25 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 104 | 759 | 26 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 98 | 757 | 27 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 98 | 756 | 28 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 96 | 751 | 29 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 90 | 746 | 30 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 96 | 744 | 31 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 104 | 744 | 32 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 50 | 743 | 33 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 92 | 742 | 34 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 94 | 740 | 35 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 96 | 740 | 36 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 86 | 739 | 37 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 104 | 739 | 38 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 94 | 732 | 39 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 86 | 725 | 40 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 88 | 723 | 41 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 96 | 719 | 42 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 94 | 712 | 43 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 84 | 703 | 44 | 发稿中 | ||||||
