
2024年12月份记者奖励方案
。
稿件奖励方案
。
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 部长 | 总分 | 排名 | 奖项 | |
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 宣传 | 图文 | 站庆 | (分) | 职务 | |||||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 61 | 732 | 183 | 8 | 122 | 2 | 12 | 50 | 1109 | 1 | 部长奖励 | |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 62 | 744 | 186 | 4 | 124 | 2 | 6 | 10 | 1076 | 2 | 部长奖励 | |
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 59 | 465 | 392 | 15 | 118 | 12 | 50 | 1052 | 3 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 53 | 420 | 350 | 10 | 106 | 22 | 50 | 958 | 4 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 50 | 600 | 81 | 46 | 6 | 100 | 14 | 9 | 50 | 906 | 5 | 部长奖励 |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 48 | 390 | 308 | 10 | 96 | 12 | 50 | 866 | 6 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 46 | 435 | 252 | 15 | 92 | 10 | 50 | 854 | 7 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 45 | 540 | 75 | 40 | 6 | 90 | 22 | 9 | 50 | 832 | 8 | 部长奖励 |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 45 | 540 | 84 | 34 | 2 | 90 | 6 | 23 | 50 | 829 | 9 | 部长奖励 |
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 23 | 360 | 5 | 32 | 20 | 15 | 432 | 10 | 部长奖励 | |||
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 总分 | 排名 | 奖项 | ||
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 宣传 | 图文 | (分) | |||||||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 68 | 1020 | 5 | 132 | 2 | 1159 | 1 | 特等奖 | ||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 63 | 945 | 0 | 5 | 122 | 2 | 1074 | 2 | 一等奖 | |||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 54 | 420 | 364 | 10 | 108 | 20 | 922 | 3 | 一等奖 | |||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 51 | 612 | 93 | 40 | 6 | 102 | 10 | 9 | 872 | 4 | 二等奖 | |
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 51 | 450 | 294 | 10 | 102 | 4 | 860 | 5 | 二等奖 | |||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 50 | 600 | 87 | 42 | 4 | 100 | 10 | 6 | 849 | 6 | 二等奖 | |
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 50 | 600 | 87 | 42 | 2 | 100 | 10 | 3 | 844 | 7 | 三等奖 | |
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 50 | 375 | 350 | 10 | 100 | 6 | 841 | 8 | 三等奖 | |||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 50 | 600 | 84 | 44 | 2 | 100 | 3 | 833 | 9 | 三等奖 | ||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 49 | 588 | 84 | 42 | 2 | 98 | 14 | 3 | 831 | 10 | 三等奖 | |
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 49 | 588 | 93 | 36 | 2 | 98 | 6 | 3 | 826 | 11 | 三等奖 | |
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 48 | 576 | 81 | 42 | 4 | 96 | 10 | 6 | 815 | 12 | 三等奖 | |
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 49 | 588 | 87 | 40 | 98 | 2 | 815 | 13 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 48 | 576 | 90 | 36 | 2 | 96 | 8 | 3 | 811 | 14 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 48 | 576 | 87 | 38 | 2 | 96 | 8 | 3 | 810 | 15 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 48 | 576 | 84 | 40 | 2 | 96 | 2 | 3 | 803 | 16 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 48 | 576 | 81 | 42 | 96 | 795 | 17 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 47 | 420 | 266 | 5 | 94 | 4 | 789 | 18 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 47 | 420 | 266 | 5 | 94 | 4 | 789 | 19 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 47 | 564 | 69 | 48 | 4 | 94 | 4 | 6 | 789 | 20 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 46 | 552 | 90 | 32 | 4 | 92 | 12 | 6 | 788 | 21 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 47 | 564 | 84 | 38 | 2 | 94 | 2 | 3 | 787 | 22 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 47 | 390 | 294 | 5 | 94 | 2 | 785 | 23 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 46 | 552 | 87 | 34 | 2 | 92 | 8 | 3 | 778 | 24 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 46 | 390 | 280 | 5 | 92 | 8 | 775 | 25 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 46 | 552 | 81 | 38 | 2 | 92 | 6 | 3 | 774 | 26 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 92 | 405 | 266 | 5 | 92 | 4 | 772 | 27 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 45 | 540 | 81 | 36 | 6 | 90 | 10 | 9 | 772 | 28 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 46 | 552 | 66 | 48 | 4 | 92 | 4 | 6 | 772 | 29 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 46 | 390 | 280 | 5 | 92 | 4 | 771 | 30 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 45 | 420 | 238 | 5 | 90 | 12 | 765 | 31 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 45 | 405 | 252 | 10 | 90 | 8 | 765 | 32 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 45 | 375 | 280 | 10 | 90 | 8 | 763 | 33 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 45 | 540 | 99 | 24 | 2 | 90 | 4 | 3 | 762 | 34 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 46 | 552 | 78 | 40 | 92 | 762 | 35 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 45 | 540 | 81 | 36 | 2 | 90 | 6 | 3 | 758 | 36 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 45 | 540 | 78 | 38 | 2 | 90 | 6 | 3 | 757 | 37 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 45 | 435 | 224 | 5 | 90 | 2 | 756 | 38 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 45 | 540 | 78 | 38 | 90 | 6 | 752 | 39 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 45 | 540 | 87 | 32 | 90 | 2 | 751 | 40 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 45 | 540 | 75 | 40 | 90 | 4 | 749 | 41 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 44 | 345 | 294 | 5 | 88 | 10 | 742 | 42 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 44 | 528 | 66 | 44 | 4 | 88 | 6 | 6 | 742 | 43 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 44 | 390 | 252 | 5 | 88 | 6 | 741 | 44 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 44 | 528 | 78 | 36 | 2 | 88 | 6 | 3 | 741 | 45 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 44 | 390 | 252 | 10 | 88 | 740 | 46 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 44 | 405 | 238 | 5 | 88 | 4 | 740 | 47 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 44 | 390 | 252 | 5 | 88 | 4 | 739 | 48 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 44 | 528 | 78 | 36 | 88 | 8 | 738 | 49 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 44 | 528 | 72 | 40 | 2 | 88 | 4 | 3 | 737 | 50 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 44 | 528 | 78 | 36 | 88 | 6 | 736 | 51 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 44 | 528 | 78 | 36 | 88 | 4 | 734 | 52 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 44 | 528 | 75 | 34 | 2 | 88 | 4 | 3 | 734 | 53 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 43 | 360 | 266 | 5 | 86 | 10 | 727 | 54 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 43 | 420 | 210 | 5 | 86 | 2 | 723 | 55 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 43 | 516 | 78 | 34 | 2 | 86 | 4 | 3 | 723 | 56 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 43 | 375 | 252 | 5 | 86 | 4 | 722 | 57 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 43 | 375 | 252 | 5 | 86 | 2 | 720 | 58 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 42 | 375 | 238 | 5 | 84 | 6 | 708 | 59 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 41 | 345 | 252 | 10 | 82 | 8 | 697 | 60 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 41 | 360 | 238 | 5 | 82 | 4 | 689 | 61 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 41 | 360 | 238 | 5 | 82 | 2 | 687 | 62 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 40 | 330 | 252 | 5 | 80 | 8 | 675 | 63 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 40 | 330 | 252 | 5 | 80 | 4 | 671 | 64 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★弘伟 | 52377 | 40 | 480 | 66 | 36 | 80 | 4 | 666 | 65 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 38 | 315 | 238 | 5 | 76 | 4 | 638 | 66 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 38 | 330 | 224 | 5 | 76 | 2 | 637 | 67 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 37 | 315 | 224 | 5 | 74 | 4 | 622 | 68 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 36 | 330 | 196 | 5 | 72 | 2 | 605 | 69 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 35 | 285 | 224 | 5 | 70 | 6 | 590 | 70 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 35 | 315 | 196 | 5 | 70 | 586 | 71 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 30 | 270 | 168 | 5 | 60 | 503 | 72 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 25 | 300 | 51 | 16 | 50 | 417 | 73 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆倾心 | 52360 | 23 | 195 | 140 | 5 | 46 | 386 | 74 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 4 | 48 | 6 | 4 | 8 | 66 | 75 | 已淘汰 |
。
部门排名(优秀部门:录制三部)
。
| 部门 | 发稿人数(人) | 社区总积分(分) | V娱热点总积分(分) | 合计总分值(分) | 排名 |
| 录制三部 | 10 | 7669 | 2903 | 10572 | 1 |
| 录制一部 | 10 | 7553 | 2993 | 10546 | 2 |
| 宣传一部 | 10 | 7406 | 3108 | 10514 | 3 |
| 录制四部 | 10 | 7488 | 2928 | 10416 | 4 |
| 宣传二部 | 10 | 7308 | 2802 | 10110 | 5 |
| 录制二部 | 10 | 7546 | 2517 | 10063 | 6 |
| 宣传四部 | 10 | 7454 | 2580 | 10034 | 7 |
| 宣传三部 | 10 | 7203 | 2811 | 10014 | 8 |
| 副刊部 | 6 | 834 | 834 | 9 |
。
编辑排名(优秀编辑:52318)
。
| 编辑人 | 工作号 | 社区论坛(篇) | V娱热点(分) | 编辑分值(分) | 排名 | 编辑量 |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 811 | 590 | 1401 | 1 | 达标 |
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 700 | 150 | 850 | 2 | 达标 |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 605 | 160 | 765 | 3 | 达标 |
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 515 | 122 | 637 | 4 | 达标 |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 163 | 370 | 533 | 5 | 达标 |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 162 | 370 | 532 | 6 | 达标 |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 151 | 364 | 515 | 7 | 达标 |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 166 | 338 | 504 | 8 | 达标 |
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 152 | 342 | 494 | 9 | 达标 |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 163 | 312 | 475 | 10 | 达标 |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 158 | 302 | 460 | 11 | 达标 |
| 宣傳記者★飞沙 | 52311 | 91 | 220 | 311 | 12 | 达标 |
。
优秀稿件
。
| 稿件标题 | 基本分 | 加 | 分 | 总分 | 票数 | 来源 | ||
| 官方 | 任务 | 图文 | 站庆 | |||||
| 【站庆十三周年】【官】【活动现场】12.15 VV娱乐社区站庆十三周年启动仪式 记者:浓茶-52311(图文) | 15 | 2 | 2 | 19 | 1 | 自荐 | ||
| 【站庆十三周年】【官】【活动现场】12.15 VV娱乐社区站庆十三周年启动仪式 记者:无言 52338(图文) | 15 | 2 | 2 | 19 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【站庆13周年】12.15VV娱乐社区站庆十三周年启动仪式(柳月))52327(图文) | 12 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | 自荐 | |
| 【官】【站庆十三周年】12.15 VV娱乐社区站庆十三周年启动仪式 (春雨))52327(图文) | 12 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | 随机 |
。
任务达标量
。
| 宣传部门 | 任务宣传场次 | 部门人员数 | 任务稿达标量(篇) |
| 宣传一部 | 61 | 10 | 7.3 |
| 宣传二部 | 61 | 10 | 7.3 |
| 宣传三部 | 61 | 10 | 7.3 |
| 宣传四部 | 61 | 10 | 7.3 |
| 录制一部 | 61 | 10 | 7.3 |
| 录制二部 | 61 | 10 | 7.3 |
| 录制三部 | 61 | 10 | 7.3 |
| 录制四部 | 61 | 10 | 7.3 |
。
各项汇总
。
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 基本分 | 主 | 稿 加 | 分 | 栏目 | 部 | 长 | 编辑 | |||
| (篇) | (分) | 官 | 记 | 周宣传 | 图文 | 引荐 | 站庆 | (分) | 职务 | 津贴 | (分) | ||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 61 | 732 | 183 | 8 | 122 | 2 | 12 | 50 | 201 | 1401 | ||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 62 | 744 | 186 | 4 | 124 | 2 | 6 | 10 | 149 | 765 | ||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 68 | 1020 | 5 | 132 | 2 | 850 | ||||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 63 | 945 | 0 | 5 | 122 | 2 | 637 | |||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 59 | 465 | 392 | 15 | 118 | 12 | 50 | 167 | 494 | |||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 50 | 600 | 81 | 46 | 6 | 100 | 14 | 9 | 50 | 181 | 532 | |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 45 | 540 | 84 | 34 | 2 | 90 | 6 | 23 | 50 | 186 | 515 | |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 45 | 540 | 75 | 40 | 6 | 90 | 22 | 9 | 50 | 184 | 533 | |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 53 | 420 | 350 | 10 | 106 | 22 | 50 | 177 | 460 | |||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 46 | 435 | 252 | 15 | 92 | 10 | 50 | 176 | 504 | |||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 48 | 390 | 308 | 10 | 96 | 12 | 50 | 172 | 475 | |||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 54 | 420 | 364 | 10 | 108 | 20 | ||||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 51 | 612 | 93 | 40 | 6 | 102 | 10 | 9 | ||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 50 | 600 | 87 | 42 | 4 | 100 | 10 | 6 | ||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 49 | 588 | 84 | 42 | 2 | 98 | 14 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 49 | 588 | 87 | 40 | 98 | 2 | ||||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 49 | 588 | 93 | 36 | 2 | 98 | 6 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 48 | 576 | 87 | 38 | 2 | 96 | 8 | 3 | ||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 51 | 450 | 294 | 10 | 102 | 4 | ||||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 23 | 360 | 5 | 32 | 20 | 15 | 197 | 311 | ||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 48 | 576 | 81 | 42 | 4 | 96 | 10 | 6 | ||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 50 | 600 | 87 | 42 | 2 | 100 | 10 | 3 | ||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 46 | 552 | 90 | 32 | 4 | 92 | 12 | 6 | ||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 45 | 540 | 81 | 36 | 6 | 90 | 10 | 9 | ||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 47 | 564 | 69 | 48 | 4 | 94 | 4 | 6 | ||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 46 | 552 | 87 | 34 | 2 | 92 | 8 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 46 | 552 | 66 | 48 | 4 | 92 | 4 | 6 | ||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 48 | 576 | 90 | 36 | 2 | 96 | 8 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 48 | 576 | 84 | 40 | 2 | 96 | 2 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 45 | 540 | 99 | 24 | 2 | 90 | 4 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 45 | 540 | 81 | 36 | 2 | 90 | 6 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 45 | 540 | 78 | 38 | 90 | 6 | ||||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 48 | 576 | 81 | 42 | 96 | |||||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 44 | 528 | 78 | 36 | 88 | 8 | ||||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 45 | 540 | 87 | 32 | 90 | 2 | ||||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 44 | 528 | 66 | 44 | 4 | 88 | 6 | 6 | ||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 50 | 600 | 84 | 44 | 2 | 100 | 3 | |||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 47 | 564 | 84 | 38 | 2 | 94 | 2 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 44 | 528 | 78 | 36 | 88 | 6 | ||||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 45 | 540 | 78 | 38 | 2 | 90 | 6 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 46 | 552 | 81 | 38 | 2 | 92 | 6 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 44 | 528 | 72 | 40 | 2 | 88 | 4 | 3 | ||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 45 | 405 | 252 | 10 | 90 | 8 | ||||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 45 | 540 | 75 | 40 | 90 | 4 | ||||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 44 | 528 | 78 | 36 | 88 | 4 | ||||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 50 | 375 | 350 | 10 | 100 | 6 | ||||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 43 | 375 | 252 | 5 | 86 | 4 | ||||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 44 | 528 | 75 | 34 | 2 | 88 | 4 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 46 | 552 | 78 | 40 | 92 | |||||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 44 | 528 | 78 | 36 | 2 | 88 | 6 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 43 | 516 | 78 | 34 | 2 | 86 | 4 | 3 | ||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 47 | 420 | 266 | 5 | 94 | 4 | ||||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 47 | 420 | 266 | 5 | 94 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 47 | 390 | 294 | 5 | 94 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 46 | 390 | 280 | 5 | 92 | 8 | ||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 92 | 405 | 266 | 5 | 92 | 4 | ||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 46 | 390 | 280 | 5 | 92 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 45 | 420 | 238 | 5 | 90 | 12 | ||||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 45 | 375 | 280 | 10 | 90 | 8 | ||||||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 45 | 435 | 224 | 5 | 90 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 44 | 345 | 294 | 5 | 88 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 44 | 390 | 252 | 5 | 88 | 6 | ||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 44 | 390 | 252 | 10 | 88 | |||||||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 44 | 390 | 252 | 5 | 88 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 43 | 360 | 266 | 5 | 86 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 43 | 420 | 210 | 5 | 86 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 43 | 375 | 252 | 5 | 86 | 2 | ||||||
| 宣傳錄制★弘伟 | 52377 | 40 | 480 | 66 | 36 | 80 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 42 | 375 | 238 | 5 | 84 | 6 | ||||||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 41 | 345 | 252 | 10 | 82 | 8 | ||||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 44 | 405 | 238 | 5 | 88 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 41 | 360 | 238 | 5 | 82 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 40 | 330 | 252 | 5 | 80 | 8 | ||||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 41 | 360 | 238 | 5 | 82 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 38 | 330 | 224 | 5 | 76 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 40 | 330 | 252 | 5 | 80 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 35 | 285 | 224 | 5 | 70 | 6 | ||||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 38 | 315 | 238 | 5 | 76 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 37 | 315 | 224 | 5 | 74 | 4 | ||||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 36 | 330 | 196 | 5 | 72 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 35 | 315 | 196 | 5 | 70 | |||||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 30 | 270 | 168 | 5 | 60 | |||||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 25 | 300 | 51 | 16 | 50 | |||||||
| 宣傳記者☆倾心 | 52360 | 23 | 195 | 140 | 5 | 46 | |||||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 4 | 48 | 6 | 4 | 8 |
。
| 发稿人 | 工作号 | 副刊 | FTP | 优秀部员 | 全勤 | 统计 | 假 | V娱 | 总积分 | 排名 | 备注 |
| (分) | (分) | 扣分 | 扣分 | 现发稿状态 | |||||||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 218 | 100 | 30 | 3059 | 1 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 216 | 100 | 2306 | 2 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 100 | 60 | 2169 | 3 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 168 | 100 | 60 | 2039 | 4 | 发稿中 | ||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 192 | 100 | 2005 | 5 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 170 | 100 | 1889 | 6 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 154 | 20 | 100 | 30 | 1834 | 7 | 发稿中 | |||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 152 | 100 | 1801 | 8 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 100 | 1695 | 9 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 50 | 1584 | 10 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 50 | 1563 | 11 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 144 | 100 | 1166 | 12 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 186 | 50 | 1108 | 13 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 164 | 50 | 1063 | 14 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 168 | 50 | 1049 | 15 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 184 | 50 | 1049 | 16 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 166 | 50 | 1042 | 17 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 182 | 50 | 1042 | 18 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 122 | 50 | 1032 | 19 | 发稿中 | |||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 90 | 1030 | 20 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 162 | 50 | 1027 | 21 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 108 | 50 | 1002 | 22 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 156 | 50 | 994 | 23 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 172 | 50 | 994 | 24 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 126 | 20 | 50 | 985 | 25 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 132 | 20 | 50 | 980 | 26 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 128 | 20 | 50 | 970 | 27 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 108 | 50 | 969 | 28 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 110 | 50 | 963 | 29 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 130 | 20 | 50 | 962 | 30 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 132 | 20 | 50 | 960 | 31 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 132 | 20 | 50 | 954 | 32 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 108 | 50 | 953 | 33 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 160 | 50 | 948 | 34 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 126 | 20 | 50 | 947 | 35 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 134 | 20 | 50 | 946 | 36 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 112 | 945 | 37 | 发稿中 | ||||||
