
2024年10月份记者奖励方案
.
稿件奖励方案
。
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 部长 | 总积分 | 排名 | 奖项 |
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 周宣传 | 图文 | (分) | 职务 | |||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 56 | 375 | 434 | 15 | 112 | 50 | 986 | 1 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 50 | 600 | 150 | 8 | 100 | 12 | 25 | 895 | 2 | 部长奖励 | |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 50 | 600 | 150 | 2 | 100 | 3 | 10 | 865 | 3 | 部长奖励 | |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 48 | 576 | 75 | 46 | 4 | 96 | 6 | 50 | 853 | 4 | 部长奖励 |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 43 | 516 | 72 | 38 | 6 | 86 | 9 | 50 | 777 | 5 | 部长奖励 |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 42 | 504 | 78 | 32 | 2 | 84 | 23 | 50 | 773 | 6 | 部长奖励 |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 43 | 315 | 308 | 10 | 86 | 50 | 769 | 7 | 部长奖励 | ||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 44 | 528 | 69 | 42 | 6 | 88 | 9 | 25 | 767 | 8 | 部长奖励 |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 43 | 315 | 308 | 5 | 86 | 50 | 764 | 9 | 部长奖励 | ||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 50 | 748 | 10 | 部长奖励 | ||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 27 | 405 | 15 | 40 | 20 | 15 | 495 | 11 | 部长奖励 | ||
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 总积分 | 排名 | 奖项 | |
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 周宣传 | 图文 | (分) | ||||||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 56 | 840 | 108 | 948 | 1 | 特等奖 | |||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 54 | 648 | 75 | 58 | 4 | 108 | 6 | 899 | 2 | 一等奖 | |
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 52 | 780 | 5 | 100 | 885 | 3 | 一等奖 | ||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 51 | 612 | 69 | 56 | 2 | 102 | 3 | 844 | 4 | 二等奖 | |
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 47 | 564 | 75 | 44 | 8 | 94 | 12 | 797 | 5 | 二等奖 | |
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 48 | 576 | 69 | 50 | 2 | 96 | 3 | 796 | 6 | 二等奖 | |
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 47 | 564 | 69 | 48 | 2 | 94 | 3 | 780 | 7 | 三等奖 | |
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 47 | 300 | 378 | 5 | 94 | 777 | 8 | 三等奖 | |||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 47 | 564 | 69 | 48 | 94 | 775 | 9 | 三等奖 | |||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 46 | 552 | 63 | 50 | 2 | 92 | 3 | 762 | 10 | 三等奖 | |
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 46 | 552 | 75 | 42 | 92 | 761 | 11 | 三等奖 | |||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 44 | 315 | 322 | 5 | 88 | 730 | 12 | 三等奖 | |||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 44 | 300 | 336 | 5 | 88 | 729 | 13 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 43 | 516 | 69 | 40 | 2 | 86 | 3 | 716 | 14 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 43 | 330 | 294 | 5 | 86 | 715 | 15 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 43 | 330 | 294 | 5 | 86 | 715 | 16 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 42 | 504 | 72 | 36 | 6 | 84 | 9 | 711 | 17 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 42 | 504 | 63 | 42 | 6 | 84 | 9 | 708 | 18 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 42 | 504 | 75 | 34 | 4 | 84 | 6 | 707 | 19 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 42 | 330 | 280 | 10 | 84 | 704 | 20 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 42 | 504 | 75 | 34 | 2 | 84 | 3 | 702 | 21 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 42 | 504 | 54 | 48 | 4 | 84 | 6 | 700 | 22 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 42 | 504 | 69 | 38 | 2 | 84 | 3 | 700 | 23 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 42 | 330 | 280 | 5 | 84 | 699 | 24 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 42 | 504 | 66 | 40 | 2 | 84 | 3 | 699 | 25 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 698 | 26 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 698 | 27 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 698 | 28 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 698 | 29 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 698 | 30 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 698 | 31 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 698 | 32 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 698 | 33 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 698 | 34 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 42 | 300 | 308 | 5 | 84 | 697 | 35 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 42 | 504 | 69 | 38 | 84 | 695 | 36 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 42 | 504 | 51 | 50 | 2 | 84 | 3 | 694 | 37 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆倾心 | 52360 | 42 | 315 | 294 | 84 | 693 | 38 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制★弘伟 | 52377 | 42 | 504 | 63 | 42 | 84 | 693 | 39 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 42 | 504 | 63 | 42 | 84 | 693 | 40 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 42 | 504 | 60 | 44 | 84 | 692 | 41 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 42 | 504 | 42 | 56 | 2 | 84 | 3 | 691 | 42 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 41 | 492 | 69 | 36 | 2 | 82 | 3 | 684 | 43 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 41 | 492 | 66 | 38 | 2 | 82 | 3 | 683 | 44 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 41 | 492 | 66 | 38 | 2 | 82 | 3 | 683 | 45 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 41 | 315 | 280 | 5 | 82 | 682 | 46 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 41 | 492 | 63 | 40 | 2 | 82 | 3 | 682 | 47 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 41 | 492 | 63 | 40 | 2 | 82 | 3 | 682 | 48 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 41 | 300 | 294 | 5 | 82 | 681 | 49 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 41 | 300 | 294 | 5 | 82 | 681 | 50 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 41 | 300 | 294 | 5 | 82 | 681 | 51 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 41 | 492 | 60 | 42 | 82 | 676 | 52 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 41 | 492 | 45 | 52 | 2 | 82 | 3 | 676 | 53 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 40 | 270 | 308 | 10 | 80 | 668 | 54 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 40 | 300 | 280 | 5 | 80 | 665 | 55 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 40 | 300 | 280 | 5 | 80 | 665 | 56 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 40 | 300 | 280 | 5 | 80 | 665 | 57 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 40 | 285 | 294 | 5 | 80 | 664 | 58 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 40 | 480 | 60 | 40 | 80 | 660 | 59 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 40 | 480 | 57 | 42 | 80 | 659 | 60 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 39 | 468 | 63 | 36 | 2 | 78 | 3 | 650 | 61 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 39 | 300 | 266 | 5 | 78 | 649 | 62 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 39 | 468 | 60 | 38 | 2 | 78 | 3 | 649 | 63 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 39 | 285 | 280 | 5 | 78 | 648 | 64 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 39 | 285 | 280 | 5 | 78 | 648 | 65 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 38 | 300 | 252 | 5 | 76 | 633 | 66 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 38 | 285 | 266 | 5 | 76 | 632 | 67 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 601 | 68 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 34 | 408 | 51 | 34 | 68 | 561 | 69 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 33 | 315 | 168 | 5 | 66 | 554 | 70 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 30 | 225 | 210 | 5 | 60 | 500 | 71 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 29 | 348 | 45 | 28 | 58 | 479 | 72 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 28 | 255 | 154 | 5 | 56 | 470 | 73 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 21 | 252 | 30 | 22 | 42 | 346 | 74 | 合格奖励 |
。
部门排名(优秀部门:录制三部)
。
| 部门 | 发稿人数(人) | 社区总积分(分) | V娱热点总积分(分) | 合计总分值(分) | 排名 |
| 录制三部 | 10 | 7005 | 1732 | 8737 | 1 |
| 录制一部 | 10 | 7025 | 1687 | 8712 | 2 |
| 录制四部 | 10 | 7081 | 1627 | 8708 | 3 |
| 宣传一部 | 10 | 6887 | 1783 | 8670 | 4 |
| 录制二部 | 10 | 7044 | 1501 | 8545 | 5 |
| 宣传三部 | 10 | 6840 | 1639 | 8479 | 6 |
| 宣传二部 | 10 | 6869 | 1467 | 8336 | 7 |
| 宣传四部 | 10 | 6799 | 1441 | 8240 | 8 |
| 副刊部 | 5 | 714 | 714 | 9 |
。
编辑排名(优秀编辑:52318)
。
| 编辑人 | 工作号 | 社区论坛(篇) | V娱热点(分) | 编辑分值(分) | 排名 | 编辑量 |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 617 | 304 | 921 | 1 | 达标 |
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 578 | 124 | 702 | 2 | 达标 |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 505 | 170 | 675 | 3 | 达标 |
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 429 | 108 | 537 | 4 | 达标 |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 189 | 186 | 375 | 5 | 达标 |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 188 | 186 | 374 | 6 | 达标 |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 187 | 184 | 371 | 7 | 达标 |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 186 | 166 | 352 | 8 | 达标 |
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 171 | 180 | 351 | 9 | 达标 |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 184 | 160 | 344 | 10 | 达标 |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 179 | 162 | 341 | 11 | 达标 |
| 宣傳記者★飞沙 | 52311 | 142 | 172 | 314 | 12 | 达标 |
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 94 | 88 | 182 | 13 | 达标 |
。
优秀稿件
。
| 稿件标题 | 基分 | 加 | 分 | 总分 | 票数 | 来源 | |
| 官方 | 任务 | 图文 | |||||
| 【官】【活动现场】10.7【生日密码】第334期:尼尔斯·玻尔 记者:浓茶 | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【活动现场】10.16VV官方艺术团10月汇报演出 记者 听云52330(图文) | 15 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | ||
| 【官】【活动錄像】10.21【官方明星教学】第1960课《草原祝酒歌》筷子舞技巧(柳月)52327(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | |
| 【官】【活动录像】10.15【官方明星教学】第1956课《与我无关》演唱技巧(春雨 )52327(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 随机 |
。
任务达标量
。
| 宣传部门 | 任务宣传场次 | 部门人员数 | 任务稿达标量(篇) |
| 宣传一部 | 69 | 10 | 8.3 |
| 宣传二部 | 69 | 10 | 8.3 |
| 宣传三部 | 68 | 10 | 8.2 |
| 宣传四部 | 68 | 10 | 8.2 |
| 录制一部 | 69 | 10 | 8.3 |
| 录制二部 | 69 | 10 | 8.3 |
| 录制三部 | 68 | 10 | 8.2 |
| 录制四部 | 68 | 10 | 8.2 |
。
各项汇总
.
| 发稿人 | 工作号 | 稿量 | 基本分 | 主 | 稿 加 | 分 | 栏目 | 部 | 长 | 编辑 | |||
| (篇) | (分) | 官 | 记 | 周宣传 | 图文 | 引荐 | 假期 | (分) | 职务 | 津贴 | (分) | ||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 50 | 600 | 150 | 8 | 100 | 4 | 12 | 25 | 75 | 921 | ||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 50 | 600 | 150 | 2 | 100 | 4 | 3 | 10 | 153 | 675 | ||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 56 | 375 | 434 | 15 | 112 | 16 | 50 | 140 | 351 | |||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 56 | 840 | 108 | 4 | 702 | |||||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 52 | 780 | 5 | 100 | 4 | 537 | ||||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 48 | 576 | 75 | 46 | 4 | 96 | 14 | 6 | 50 | 148 | 371 | |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 42 | 504 | 78 | 32 | 2 | 84 | 8 | 23 | 50 | 150 | 374 | |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 43 | 516 | 72 | 38 | 6 | 86 | 4 | 9 | 50 | 149 | 375 | |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 43 | 315 | 308 | 10 | 86 | 14 | 50 | 150 | 352 | |||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 14 | 50 | 144 | 344 | |||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 43 | 315 | 308 | 5 | 86 | 10 | 50 | 141 | 341 | |||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 44 | 528 | 69 | 42 | 6 | 88 | 12 | 9 | 25 | 75 | 182 | |
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 27 | 405 | 15 | 40 | 20 | 15 | 168 | 314 | ||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 54 | 648 | 75 | 58 | 4 | 108 | 14 | 6 | ||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 51 | 612 | 69 | 56 | 2 | 102 | 14 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 47 | 564 | 75 | 44 | 8 | 94 | 12 | 12 | ||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 48 | 576 | 69 | 50 | 2 | 96 | 12 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 47 | 564 | 69 | 48 | 2 | 94 | 12 | 3 | ||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 43 | 330 | 294 | 5 | 86 | 14 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 42 | 504 | 63 | 42 | 6 | 84 | 14 | 9 | ||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 47 | 564 | 69 | 48 | 94 | 12 | ||||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 43 | 516 | 69 | 40 | 2 | 86 | 14 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 46 | 552 | 75 | 42 | 92 | 8 | ||||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 42 | 504 | 72 | 36 | 6 | 84 | 14 | 9 | ||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 42 | 504 | 63 | 42 | 84 | 14 | ||||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 41 | 300 | 294 | 5 | 82 | 14 | ||||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 46 | 552 | 63 | 50 | 2 | 92 | 10 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 42 | 504 | 60 | 44 | 84 | 14 | ||||||
| 宣傳錄制★弘伟 | 52377 | 42 | 504 | 63 | 42 | 84 | 14 | ||||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 42 | 504 | 75 | 34 | 4 | 84 | 10 | 6 | ||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 42 | 504 | 75 | 34 | 2 | 84 | 12 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 42 | 504 | 69 | 38 | 2 | 84 | 10 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 42 | 504 | 69 | 38 | 84 | 12 | ||||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 42 | 504 | 51 | 50 | 2 | 84 | 10 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 42 | 504 | 42 | 56 | 2 | 84 | 10 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 42 | 504 | 66 | 40 | 2 | 84 | 8 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 41 | 492 | 66 | 38 | 2 | 82 | 10 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 41 | 492 | 69 | 36 | 2 | 82 | 8 | 3 | ||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 42 | 504 | 54 | 48 | 4 | 84 | 6 | 6 | ||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 41 | 492 | 45 | 52 | 2 | 82 | 12 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 41 | 492 | 63 | 40 | 2 | 82 | 10 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 41 | 492 | 66 | 38 | 2 | 82 | 10 | 3 | ||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 47 | 300 | 378 | 5 | 94 | 10 | ||||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 41 | 492 | 63 | 40 | 2 | 82 | 10 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 41 | 492 | 60 | 42 | 82 | 6 | ||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 42 | 330 | 280 | 10 | 84 | 14 | ||||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 39 | 468 | 60 | 38 | 2 | 78 | 10 | 3 | ||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 40 | 480 | 60 | 40 | 80 | 8 | ||||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 40 | 480 | 57 | 42 | 80 | 6 | ||||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 39 | 468 | 63 | 36 | 2 | 78 | 4 | 3 | ||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 41 | 300 | 294 | 5 | 82 | 14 | ||||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 44 | 315 | 322 | 5 | 88 | 12 | ||||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 44 | 300 | 336 | 5 | 88 | 12 | ||||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 43 | 330 | 294 | 5 | 86 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 12 | ||||||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 12 | ||||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 12 | ||||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 42 | 300 | 308 | 5 | 84 | 12 | ||||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 42 | 330 | 280 | 5 | 84 | 8 | ||||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 42 | 315 | 294 | 5 | 84 | 8 | ||||||
| 宣傳記者☆倾心 | 52360 | 42 | 315 | 294 | 84 | 12 | |||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 41 | 315 | 280 | 5 | 82 | 12 | ||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 41 | 300 | 294 | 5 | 82 | 12 | ||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 40 | 270 | 308 | 10 | 80 | 12 | ||||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 40 | 285 | 294 | 5 | 80 | 12 | ||||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 40 | 300 | 280 | 5 | 80 | 10 | ||||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 40 | 300 | 280 | 5 | 80 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 40 | 300 | 280 | 5 | 80 | 2 | ||||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 39 | 300 | 266 | 5 | 78 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 39 | 285 | 280 | 5 | 78 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 39 | 285 | 280 | 5 | 78 | 4 | ||||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 34 | 408 | 51 | 34 | 68 | 6 | ||||||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 38 | 285 | 266 | 5 | 76 | 8 | ||||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 38 | 300 | 252 | 5 | 76 | |||||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 36 | 300 | 224 | 5 | 72 | 8 | ||||||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 33 | 315 | 168 | 5 | 66 | 8 | ||||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 29 | 348 | 45 | 28 | 58 | 10 | ||||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 30 | 225 | 210 | 5 | 60 | 12 | ||||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 28 | 255 | 154 | 5 | 56 | 6 | ||||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 21 | 252 | 30 | 22 | 42 | 2 |
.
| 发稿人 | 工作号 | 副刊 | FTP | 优秀部员 | 全勤 | 统计 | 假 | V娱 | 总积分 | 排名 | 备注 |
| (分) | (分) | 扣分 | 扣分 | 现发稿状态 | |||||||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 176 | 50 | 30 | 2151 | 1 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 176 | 50 | 1923 | 2 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 208 | 100 | 1801 | 3 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 50 | 60 | 1764 | 4 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 142 | 50 | 60 | 1678 | 5 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 158 | 100 | 1644 | 6 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 148 | 20 | 50 | 30 | 1553 | 7 | 发稿中 | |||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 144 | 50 | 1499 | 8 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 50 | 1335 | 9 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 50 | 1300 | 10 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 1256 | 11 | 发稿中 | |||||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 120 | 1156 | 12 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 90 | 1067 | 13 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 144 | 1057 | 14 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 118 | 976 | 15 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 128 | 937 | 16 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 126 | 934 | 17 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 128 | 920 | 18 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 134 | 50 | 913 | 19 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 128 | 50 | 900 | 20 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 106 | 893 | 21 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 96 | 50 | 876 | 22 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 106 | 875 | 23 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 94 | 50 | 869 | 24 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 110 | 50 | 867 | 25 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 122 | 50 | 867 | 26 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 94 | 866 | 27 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 104 | 50 | 860 | 28 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★弘伟 | 52377 | 102 | 50 | 859 | 29 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 104 | 20 | 841 | 30 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 104 | 20 | 838 | 31 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 100 | 20 | 830 | 32 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 102 | 20 | 829 | 33 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 104 | 20 | 828 | 34 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 100 | 20 | 821 | 35 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 108 | 815 | 36 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 102 | 20 | 815 | 37 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 102 | 20 | 814 | 38 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 106 | 812 | 39 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 104 | 20 | 812 | 40 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 114 | 806 | 41 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 96 | 789 | 42 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 787 | 43 | 发稿中 | |||||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 94 | 786 | 44 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 92 | 774 | 45 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 50 | 768 | 46 | 发稿中 | ||||||
