
2024年9月份记者奖励方案
.
稿件奖励方案
。
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 | 部长 | 总积分 | 部长排名 | 奖项 |
|
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 周宣传 | 图文 | (分) | 职务 | |||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 60 | 493 | 496 | 15 | 50 | 1054 | 1 | 部长奖励 | |||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 61 | 732 | 183 | 2 | 122 | 3 | 10 | 1052 | 2 | 部长奖励 | |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 49 | 459 | 352 | 15 | 50 | 876 | 3 | 部长奖励 | |||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 47 | 564 | 90 | 34 | 6 | 94 | 29 | 50 | 867 | 4 | 部长奖励 |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 48 | 442 | 352 | 15 | 50 | 859 | 5 | 部长奖励 | |||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 47 | 564 | 87 | 36 | 8 | 94 | 12 | 50 | 851 | 6 | 部长奖励 |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 47 | 564 | 90 | 34 | 6 | 94 | 9 | 50 | 847 | 7 | 部长奖励 |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 47 | 442 | 336 | 10 | 50 | 838 | 8 | 部长奖励 | |||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 39 | 468 | 45 | 48 | 6 | 78 | 9 | 50 | 704 | 9 | 部长奖励 |
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 28 | 581 | 5 | 20 | 15 | 621 | 10 | 部长奖励 | |||
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 | 主 | 稿 | 加 | 分 | 栏目 |
| 总积分 | 记者排名 | 奖项 |
|
| (篇) | (分) | 官方 | 任务 | 周宣传 | 图文 | (分) | ||||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 64 | 1135 | 5 | 1140 | 1 | 特等奖 | |||||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 62 | 744 | 186 | 10 | 124 | 15 | 1079 | 2 | 一等奖 | ||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 60 | 1050 | 5 | 1055 | 3 | 一等奖 | |||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 59 | 510 | 464 | 10 | 984 | 4 | 二等奖 | ||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 49 | 588 | 78 | 46 | 98 | 810 | 5 | 二等奖 | |||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 48 | 576 | 90 | 36 | 4 | 96 | 6 | 808 | 6 | 二等奖 | |
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 48 | 493 | 304 | 10 | 807 | 7 | 三等奖 | ||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 48 | 576 | 78 | 44 | 2 | 96 | 3 | 799 | 8 | 三等奖 | |
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 48 | 425 | 368 | 5 | 798 | 9 | 三等奖 | ||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 47 | 564 | 87 | 36 | 6 | 94 | 9 | 796 | 10 | 三等奖 | |
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 47 | 564 | 78 | 42 | 6 | 94 | 9 | 793 | 11 | 三等奖 | |
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 47 | 564 | 75 | 44 | 6 | 94 | 9 | 792 | 12 | 三等奖 | |
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 47 | 564 | 81 | 40 | 4 | 94 | 6 | 789 | 13 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 47 | 442 | 336 | 10 | 788 | 14 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 47 | 425 | 352 | 10 | 787 | 15 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 47 | 564 | 75 | 44 | 4 | 94 | 6 | 787 | 16 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 47 | 564 | 87 | 36 | 2 | 94 | 3 | 786 | 17 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 18 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 19 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 20 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 21 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 22 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 47 | 564 | 63 | 52 | 4 | 94 | 6 | 783 | 23 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 47 | 564 | 78 | 42 | 2 | 94 | 3 | 783 | 24 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 47 | 564 | 72 | 46 | 2 | 94 | 3 | 781 | 25 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 47 | 564 | 87 | 36 | 94 | 781 | 26 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★弘伟 | 52377 | 47 | 564 | 78 | 42 | 94 | 778 | 27 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 47 | 564 | 63 | 52 | 2 | 94 | 3 | 778 | 28 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 47 | 564 | 75 | 44 | 94 | 777 | 29 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 47 | 564 | 75 | 44 | 94 | 777 | 30 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 46 | 552 | 87 | 34 | 4 | 92 | 6 | 775 | 31 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 47 | 564 | 69 | 48 | 94 | 775 | 32 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 46 | 459 | 304 | 10 | 773 | 33 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 46 | 552 | 81 | 38 | 4 | 92 | 6 | 773 | 34 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 46 | 425 | 336 | 10 | 771 | 35 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 46 | 425 | 336 | 10 | 771 | 36 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 46 | 425 | 336 | 10 | 771 | 37 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 46 | 552 | 75 | 42 | 4 | 92 | 6 | 771 | 38 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆倾心 | 52360 | 46 | 459 | 304 | 5 | 768 | 39 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 46 | 442 | 320 | 5 | 767 | 40 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 47 | 425 | 336 | 5 | 766 | 41 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 46 | 425 | 336 | 5 | 766 | 42 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 46 | 425 | 336 | 5 | 766 | 43 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 46 | 425 | 336 | 5 | 766 | 44 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 47 | 408 | 352 | 5 | 765 | 45 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 46 | 408 | 352 | 5 | 765 | 46 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 46 | 552 | 75 | 42 | 92 | 761 | 47 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 46 | 552 | 69 | 46 | 92 | 759 | 48 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 45 | 425 | 320 | 10 | 755 | 49 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 45 | 540 | 81 | 36 | 2 | 90 | 3 | 752 | 50 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 45 | 442 | 304 | 5 | 751 | 51 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 45 | 425 | 320 | 5 | 750 | 52 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 45 | 425 | 320 | 5 | 750 | 53 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 45 | 408 | 336 | 5 | 749 | 54 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 45 | 408 | 336 | 5 | 749 | 55 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 45 | 540 | 72 | 42 | 2 | 90 | 3 | 749 | 56 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 45 | 425 | 320 | 745 | 57 | 合格奖励 | |||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 45 | 425 | 304 | 10 | 739 | 58 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 44 | 528 | 81 | 34 | 88 | 731 | 59 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 43 | 391 | 320 | 10 | 721 | 60 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 41 | 492 | 60 | 42 | 82 | 676 | 61 | 合格奖励 | |||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 40 | 391 | 272 | 5 | 668 | 62 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 39 | 374 | 240 | 5 | 619 | 63 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 37 | 357 | 256 | 5 | 618 | 64 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 37 | 444 | 45 | 44 | 4 | 74 | 6 | 617 | 65 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 37 | 444 | 45 | 44 | 4 | 74 | 6 | 617 | 66 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 37 | 444 | 42 | 46 | 4 | 74 | 6 | 616 | 67 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 37 | 444 | 42 | 46 | 74 | 606 | 68 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 36 | 432 | 39 | 46 | 4 | 72 | 6 | 599 | 69 | 合格奖励 | |
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 36 | 432 | 42 | 44 | 72 | 590 | 70 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 35 | 420 | 39 | 44 | 2 | 70 | 3 | 578 | 71 | 合格奖励 | |
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 33 | 238 | 304 | 5 | 547 | 72 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 32 | 221 | 304 | 5 | 530 | 73 | 合格奖励 | ||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 27 | 324 | 27 | 36 | 54 | 441 | 74 | 合格奖励 | |||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 21 | 252 | 39 | 16 | 42 | 349 | 75 | 发稿奖励 |
。
部门排名(优秀部门:录制三部)
。
部门 | 发稿人数(人) | 社区总积分(分) | V娱热点总积分(分) | 合计总分值(分) | 排名 |
| 录制三部 | 10 | 7889 | 1590 | 9479 | 1 |
| 录制一部 | 10 | 7839 | 1628 | 9467 | 2 |
| 宣传一部 | 10 | 7704 | 1704 | 9408 | 3 |
| 录制四部 | 10 | 7757 | 1632 | 9389 | 4 |
| 宣传二部 | 10 | 7726 | 1410 | 9136 | 5 |
| 宣传三部 | 10 | 7501 | 1564 | 9065 | 6 |
| 宣传四部 | 10 | 7681 | 1377 | 9058 | 7 |
| 录制二部 | 10 | 5717 | 1521 | 7238 | 8 |
| 副刊部 | 5 | 716 | 716 | 9 |
。
编辑排名(优秀编辑:52318)
。
编辑人 | 工作号 | 社区论坛(篇) | V娱热点(分) | 编辑分值(分) | 排名 | 编辑量 |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 611 | 182 | 793 | 1 | 达标 |
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 668 | 120 | 788 | 2 | 达标 |
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 502 | 182 | 684 | 3 | 达标 |
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 524 | 112 | 636 | 4 | 达标 |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 190 | 186 | 376 | 5 | 达标 |
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 190 | 170 | 360 | 6 | 达标 |
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 185 | 170 | 355 | 7 | 达标 |
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 183 | 164 | 347 | 8 | 达标 |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 184 | 160 | 344 | 9 | 达标 |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 186 | 156 | 342 | 10 | 达标 |
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 187 | 154 | 341 | 11 | 达标 |
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 175 | 166 | 341 | 12 | 达标 |
| 宣傳記者★飞沙 | 52311 | 167 | 168 | 335 | 13 | 达标 |
。
优秀稿件
。
稿件标题 | 基本分 | 加 | 分 | 总分 | 票数 | 来源 | |
|
| 官方 | 任务 | 图文 | |||
| 【官】【活动现场】9.10 百世之师_VV娱乐社区教师节庆典晚会 无言 52338(图文) | 17 | 17 | 1 | 自荐 | |||
| 【官】【活动现场】9.10 百世之师_VV娱乐社区教师节庆典晚会 记者:浓茶-52311(图文) | 17 | 17 | 1 | 自荐 | |||
| 【官】【活动錄像】9.10百世之师_VV娱乐社区教师节庆典晚会(柳月)52327(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 自荐 | |
| 【官】【活动录像】9.10百世之师_VV娱乐社区教师节庆典晚会(春雨)52327(图文) | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 随机 |
。
任务达标量
。
| 宣传部门 | 任务宣传场次 | 部门人员数 | 任务稿达标量(篇) |
| 宣传一部 | 69 | 10 | 8.3 |
| 宣传二部 | 69 | 10 | 8.3 |
| 宣传三部 | 69 | 10 | 8.3 |
| 宣传四部 | 71 | 10 | 8.5 |
| 录制一部 | 69 | 10 | 8.3 |
| 录制二部 | 69 | 10 | 8.3 |
| 录制三部 | 69 | 10 | 8.3 |
| 录制四部 | 71 | 10 | 8.5 |
。
各项汇总
。
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 基本分 |
| 主 | 稿 加 | 分 |
|
| 栏目 | 部 | 长 | 编辑 |
|
| (篇) | (分) | 官 | 记 | 周宣传 | 图文 | 引荐 | 假期 | (分) | 职务 | 津贴 | (分) |
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 62 | 744 | 186 | 10 | 124 | 15 | 793 | |||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 61 | 732 | 183 | 2 | 122 | 3 | 10 | 161 | 684 | |||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 64 | 1135 | 5 | 788 | ||||||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 60 | 1050 | 5 | 636 | ||||||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 60 | 493 | 496 | 15 | 50 | 151 | 341 | |||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 47 | 564 | 90 | 34 | 6 | 94 | 29 | 50 | 164 | 360 | ||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 47 | 564 | 90 | 34 | 6 | 94 | 9 | 50 | 162 | 376 | ||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 47 | 564 | 87 | 36 | 8 | 94 | 12 | 50 | 163 | 355 | ||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 49 | 459 | 352 | 15 | 50 | 158 | 341 | |||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 48 | 442 | 352 | 15 | 50 | 157 | 344 | |||||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 47 | 442 | 336 | 10 | 50 | 164 | 342 | |||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 39 | 468 | 45 | 48 | 6 | 78 | 9 | 50 | 123 | 347 | ||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 28 | 581 | 5 | 20 | 15 | 183 | 335 | |||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 59 | 510 | 464 | 10 | ||||||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 47 | 442 | 336 | 5 | ||||||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 48 | 576 | 90 | 36 | 4 | 96 | 6 | |||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 48 | 576 | 78 | 44 | 2 | 96 | 3 | |||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 47 | 564 | 87 | 36 | 2 | 94 | 3 | |||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 47 | 564 | 81 | 40 | 4 | 94 | 6 | |||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 47 | 564 | 75 | 44 | 6 | 94 | 9 | |||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 47 | 564 | 63 | 52 | 4 | 94 | 6 | |||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 49 | 588 | 78 | 46 | 98 | |||||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 47 | 564 | 78 | 42 | 6 | 94 | 9 | |||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 47 | 564 | 87 | 36 | 94 | |||||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 47 | 564 | 75 | 44 | 4 | 94 | 6 | |||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 47 | 564 | 63 | 52 | 2 | 94 | 3 | |||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 47 | 564 | 69 | 48 | 94 | |||||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 47 | 564 | 75 | 44 | 94 | |||||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 46 | 552 | 81 | 38 | 4 | 92 | 6 | |||||
| 宣傳錄制★弘伟 | 52377 | 47 | 564 | 78 | 42 | 94 | |||||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 47 | 564 | 78 | 42 | 2 | 94 | 3 | |||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 46 | 552 | 75 | 42 | 4 | 92 | 6 | |||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 45 | 540 | 72 | 42 | 2 | 90 | 3 | |||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 47 | 564 | 72 | 46 | 2 | 94 | 3 | |||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 46 | 552 | 87 | 34 | 4 | 92 | 6 | |||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 47 | 564 | 75 | 44 | 94 | |||||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 47 | 564 | 87 | 36 | 6 | 94 | 9 | |||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 46 | 425 | 336 | 5 | ||||||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 46 | 552 | 75 | 42 | 92 | |||||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 46 | 552 | 69 | 46 | 92 | |||||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 44 | 528 | 81 | 34 | 88 | |||||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 45 | 540 | 81 | 36 | 2 | 90 | 3 | |||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 48 | 493 | 304 | 10 | ||||||||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 48 | 425 | 368 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 45 | 425 | 304 | 10 | ||||||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 47 | 442 | 336 | 10 | ||||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 47 | 425 | 352 | 10 | ||||||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 47 | 442 | 336 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 47 | 442 | 336 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 47 | 442 | 336 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 47 | 442 | 336 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 46 | 425 | 336 | 10 | ||||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 46 | 425 | 336 | 10 | ||||||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 46 | 425 | 336 | 10 | ||||||||
| 宣傳記者☆倾心 | 52360 | 46 | 459 | 304 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 46 | 442 | 320 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 47 | 425 | 336 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 46 | 425 | 336 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 46 | 425 | 336 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 47 | 408 | 352 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 46 | 408 | 352 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 45 | 425 | 320 | 10 | ||||||||
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 45 | 442 | 304 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 45 | 425 | 320 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 45 | 425 | 320 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 45 | 408 | 336 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 45 | 408 | 336 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 45 | 425 | 320 | |||||||||
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 41 | 492 | 60 | 42 | 82 | |||||||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 46 | 459 | 304 | 10 | ||||||||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 43 | 391 | 320 | 10 | ||||||||
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 37 | 444 | 42 | 46 | 4 | 74 | 6 | |||||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 36 | 432 | 39 | 46 | 4 | 72 | 6 | |||||
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 37 | 444 | 45 | 44 | 4 | 74 | 6 | |||||
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 37 | 444 | 42 | 46 | 74 | |||||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 37 | 444 | 45 | 44 | 4 | 74 | 6 | |||||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 35 | 420 | 39 | 44 | 2 | 70 | 3 | |||||
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 36 | 432 | 42 | 44 | 72 | |||||||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 40 | 391 | 272 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 37 | 357 | 256 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 39 | 374 | 240 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 32 | 221 | 304 | 5 | ||||||||
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 33 | 238 | 304 | 5 | ||||||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 27 | 324 | 27 | 36 | 54 | |||||||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 21 | 252 | 39 | 16 | 42 |
。.。,
发稿人 | 工作号 | 副刊 | FTP | 优秀部员 | 全勤 | 统计 | 假 | V娱 | 总积分 | 排名 | 备注 |
| (分) | (分) | 扣分 | 扣分 | 现发稿状态 | |||||||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 182 | 100 | 30 | 2184 | 1 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 182 | 100 | 2179 | 2 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 100 | 60 | 2088 | 3 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 172 | 100 | 60 | 2023 | 4 | 发稿中 | ||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 206 | 100 | 1852 | 5 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 152 | 20 | 100 | 30 | 1693 | 6 | 发稿中 | |||
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 154 | 100 | 1639 | 7 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 156 | 50 | 1575 | 8 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 50 | 1425 | 9 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 50 | 1410 | 10 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 50 | 1394 | 11 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 140 | 50 | 1364 | 12 | 发稿中 | |||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 90 | 1229 | 13 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 50 | 1034 | 14 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 180 | 50 | 1013 | 15 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 112 | 20 | 50 | 990 | 16 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 132 | 50 | 981 | 17 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 118 | 20 | 50 | 974 | 18 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 114 | 20 | 50 | 973 | 19 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 128 | 50 | 970 | 20 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 114 | 20 | 50 | 967 | 21 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 106 | 50 | 966 | 22 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 122 | 50 | 965 | 23 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 114 | 20 | 50 | 965 | 24 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 124 | 50 | 961 | 25 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 112 | 20 | 50 | 960 | 26 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 112 | 20 | 50 | 957 | 27 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 122 | 50 | 949 | 28 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 106 | 20 | 50 | 949 | 29 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★弘伟 | 52377 | 118 | 50 | 946 | 30 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 106 | 50 | 939 | 31 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 114 | 50 | 935 | 32 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 112 | 20 | 50 | 931 | 33 | 发稿中 | ||||
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 98 | 50 | 929 | 34 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 104 | 50 | 929 | 35 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 100 | 50 | 927 | 36 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 130 | 926 | 37 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 104 | 50 | 920 | 38 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 106 | 50 | 917 | 39 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 102 | 50 | 911 | 40 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 102 | 50 | 883 | 41 | 发稿中 | |||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 110 | 862 | 42 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 50 | 857 | 43 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 50 | 848 | 44 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 54 | 50 | 843 | 45 | 发稿中 | |||||
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 50 | 838 | 46 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 50 | 837 | 47 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 50 | 833 | 48 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 50 | 833 | 49 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 50 | 833 | 50 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 50 | 833 | 51 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 50 | 821 | 52 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 50 | 821 | 53 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 50 | 821 | 54 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆倾心 | 52360 | 50 | 818 | 55 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 50 | 817 | 56 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 50 | 816 | 57 | 发稿中 | ||||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 50 | 816 | 58 | 发稿中 | ||||||
