
2024年9月份VV宣传记者文字、录像优秀单稿件候选人员
。
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 |
| 主 | 稿 加 | 分 | 栏目 | 部长 | 总积分 | 备注 |
|
| (篇) | (分) | 官 | 记 | 周宣传 | 图文 | (分) | 职务 | ||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 64 | 1135 | 5 | 1140 | 1 | |||||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 62 | 744 | 186 | 10 | 124 | 15 | 1079 | 2 | ||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 60 | 1050 | 5 | 1055 | 3 | |||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 60 | 493 | 496 | 15 | 50 | 1054 | 4 | |||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 61 | 732 | 183 | 2 | 122 | 3 | 10 | 1052 | 5 | |
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 59 | 510 | 464 | 10 | 984 | 6 | ||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 49 | 459 | 352 | 15 | 50 | 876 | 7 | |||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 47 | 564 | 90 | 34 | 6 | 94 | 29 | 50 | 867 | 8 |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 48 | 442 | 352 | 15 | 50 | 859 | 9 | |||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 47 | 564 | 87 | 36 | 8 | 94 | 12 | 50 | 851 | 10 |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 47 | 564 | 90 | 34 | 6 | 94 | 9 | 50 | 847 | 11 |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 47 | 442 | 336 | 10 | 50 | 838 | 12 | |||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 49 | 588 | 78 | 46 | 98 | 810 | 13 | |||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 48 | 576 | 90 | 36 | 4 | 96 | 6 | 808 | 14 | |
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 48 | 493 | 304 | 10 | 807 | 15 | ||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 48 | 576 | 78 | 44 | 2 | 96 | 3 | 799 | 16 | |
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 48 | 425 | 368 | 5 | 798 | 17 | ||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 47 | 564 | 87 | 36 | 6 | 94 | 9 | 796 | 18 | |
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 47 | 564 | 78 | 42 | 6 | 94 | 9 | 793 | 19 | |
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 47 | 564 | 75 | 44 | 6 | 94 | 9 | 792 | 20 | |
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 47 | 564 | 81 | 40 | 4 | 94 | 6 | 789 | 21 | |
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 47 | 442 | 336 | 10 | 788 | 22 | ||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 47 | 425 | 352 | 10 | 787 | 23 | ||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 47 | 564 | 75 | 44 | 4 | 94 | 6 | 787 | 24 | |
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 47 | 564 | 87 | 36 | 2 | 94 | 3 | 786 | 25 | |
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 26 | ||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 27 | ||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 28 | ||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 29 | ||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 30 | ||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 47 | 564 | 63 | 52 | 4 | 94 | 6 | 783 | 31 | |
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 47 | 564 | 78 | 42 | 2 | 94 | 3 | 783 | 32 | |
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 47 | 564 | 72 | 46 | 2 | 94 | 3 | 781 | 33 | |
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 47 | 564 | 87 | 36 | 94 | 781 | 34 | |||
| 宣傳錄制★弘伟 | 52377 | 47 | 564 | 78 | 42 | 94 | 778 | 35 | |||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 47 | 564 | 63 | 52 | 2 | 94 | 3 | 778 | 36 | |
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 47 | 564 | 75 | 44 | 94 | 777 | 37 | |||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 47 | 564 | 75 | 44 | 94 | 777 | 38 | |||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 46 | 552 | 87 | 34 | 4 | 92 | 6 | 775 | 39 | |
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 47 | 564 | 69 | 48 | 94 | 775 | 40 | |||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 46 | 459 | 304 | 10 | 773 | 41 | ||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 46 | 552 | 81 | 38 | 4 | 92 | 6 | 773 | 42 | |
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 46 | 425 | 336 | 10 | 771 | 43 | ||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 46 | 425 | 336 | 10 | 771 | 44 | ||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 46 | 425 | 336 | 10 | 771 | 45 | ||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 46 | 552 | 75 | 42 | 4 | 92 | 6 | 771 | 46 | |
| 宣傳記者☆倾心 | 52360 | 46 | 459 | 304 | 5 | 768 | 47 | ||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 46 | 442 | 320 | 5 | 767 | 48 | ||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 47 | 425 | 336 | 5 | 766 | 49 | ||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 46 | 425 | 336 | 5 | 766 | 50 | ||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 46 | 425 | 336 | 5 | 766 | 51 | ||||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 46 | 425 | 336 | 5 | 766 | 52 | ||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 47 | 408 | 352 | 5 | 765 | 53 | ||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 46 | 408 | 352 | 5 | 765 | 54 |
。
2024年9月份VV宣传记者文字、录像优秀单稿件候选人员及各部部员发布有效稿件
。
发稿人 | 工作号 | 稿量 | 分值 |
| 主 | 稿 加 | 分 | 栏目 | 部长 | 总积分 | 备注 |
|
| (篇) | (分) | 官 | 记 | 周宣传 | 图文 | (分) | 职务 | ||
| 宣傳記者☆婉宜 | 52338 | 64 | 1135 | 5 | 1140 | 1 | |||||
| 宣傳錄制☆春雨 | 52318 | 62 | 744 | 186 | 10 | 124 | 15 | 1079 | 2 | ||
| 宣傳記者☆落雪 | 52330 | 60 | 1050 | 5 | 1055 | 3 | |||||
| 宣傳記者★无言 | 52337 | 60 | 493 | 496 | 15 | 50 | 1054 | 4 | |||
| 宣傳錄制★港湾 | 52327 | 61 | 732 | 183 | 2 | 122 | 3 | 10 | 1052 | 5 | |
| 宣傳记者★愉悦 | 52379 | 59 | 510 | 464 | 10 | 984 | 6 | ||||
| 宣傳記者☆阿呆 | 52375 | 49 | 459 | 352 | 15 | 50 | 876 | 7 | |||
| 宣傳錄制★雪峰 | 52347 | 47 | 564 | 90 | 34 | 6 | 94 | 29 | 50 | 867 | 8 |
| 宣傳記者☆听云 | 52309 | 48 | 442 | 352 | 15 | 50 | 859 | 9 | |||
| 宣傳錄制☆柳月 | 52336 | 47 | 564 | 87 | 36 | 8 | 94 | 12 | 50 | 851 | 10 |
| 宣傳錄制★战友 | 52344 | 47 | 564 | 90 | 34 | 6 | 94 | 9 | 50 | 847 | 11 |
| 宣傳記者☆浓茶 | 52312 | 47 | 442 | 336 | 10 | 50 | 838 | 12 | |||
| 宣傳錄像★苹果 | 52373 | 49 | 588 | 78 | 46 | 98 | 810 | 13 | |||
| 宣傳錄制★般若 | 52351 | 48 | 576 | 90 | 36 | 4 | 96 | 6 | 808 | 14 | |
| 宣傳記者☆小浅 | 52331 | 48 | 493 | 304 | 10 | 807 | 15 | ||||
| 宣傳錄制☆雪梅 | 52371 | 48 | 576 | 78 | 44 | 2 | 96 | 3 | 799 | 16 | |
| 宣傳記者☆沛滢 | 52374 | 48 | 425 | 368 | 5 | 798 | 17 | ||||
| 宣傳錄像★听歌 | 52334 | 47 | 564 | 87 | 36 | 6 | 94 | 9 | 796 | 18 | |
| 宣傳錄制☆一甄 | 52328 | 47 | 564 | 78 | 42 | 6 | 94 | 9 | 793 | 19 | |
| 宣傳錄制☆雁南飞 | 52332 | 47 | 564 | 75 | 44 | 6 | 94 | 9 | 792 | 20 | |
| 宣傳錄制☆飞扬 | 52354 | 47 | 564 | 81 | 40 | 4 | 94 | 6 | 789 | 21 | |
| 宣傳記者☆墨馨儿 | 52396 | 47 | 442 | 336 | 10 | 788 | 22 | ||||
| 宣傳記者★路人 | 52392 | 47 | 425 | 352 | 10 | 787 | 23 | ||||
| 宣傳錄制☆妍岚 | 52367 | 47 | 564 | 75 | 44 | 4 | 94 | 6 | 787 | 24 | |
| 宣傳錄制★夜莺 | 52308 | 47 | 564 | 87 | 36 | 2 | 94 | 3 | 786 | 25 | |
| 宣傳記者☆雪儿 | 52386 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 26 | ||||
| 宣傳記者☆安然 | 52359 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 27 | ||||
| 宣傳記者☆苏苏 | 52326 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 28 | ||||
| 宣傳記者☆梅香 | 52322 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 29 | ||||
| 宣傳記者☆飞儿 | 52324 | 47 | 442 | 336 | 5 | 783 | 30 | ||||
| 宣傳錄制☆李湘 | 52372 | 47 | 564 | 63 | 52 | 4 | 94 | 6 | 783 | 31 | |
| 宣傳錄制☆岩岩 | 52315 | 47 | 564 | 78 | 42 | 2 | 94 | 3 | 783 | 32 | |
| 宣傳錄制★金武 | 52368 | 47 | 564 | 72 | 46 | 2 | 94 | 3 | 781 | 33 | |
| 宣傳錄制☆雪莹 | 52314 | 47 | 564 | 87 | 36 | 94 | 781 | 34 | |||
| 宣傳錄制★弘伟 | 52377 | 47 | 564 | 78 | 42 | 94 | 778 | 35 | |||
| 宣傳錄制☆林黛 | 52352 | 47 | 564 | 63 | 52 | 2 | 94 | 3 | 778 | 36 | |
| 宣傳錄制★海洋 | 52342 | 47 | 564 | 75 | 44 | 94 | 777 | 37 | |||
| 宣傳錄制★清寒 | 52319 | 47 | 564 | 75 | 44 | 94 | 777 | 38 | |||
| 宣傳錄像★北斗 | 52389 | 46 | 552 | 87 | 34 | 4 | 92 | 6 | 775 | 39 | |
| 宣傳錄制★小萍 | 52346 | 47 | 564 | 69 | 48 | 94 | 775 | 40 | |||
| 宣傳記者☆海燕 | 52339 | 46 | 459 | 304 | 10 | 773 | 41 | ||||
| 宣傳錄制☆彩虹 | 52349 | 46 | 552 | 81 | 38 | 4 | 92 | 6 | 773 | 42 | |
| 宣傳記者☆静一静 | 52376 | 46 | 425 | 336 | 10 | 771 | 43 | ||||
| 宣傳記者☆心玫 | 52391 | 46 | 425 | 336 | 10 | 771 | 44 | ||||
| 宣傳記者☆飞翔 | 52384 | 46 | 425 | 336 | 10 | 771 | 45 | ||||
| 宣傳錄制★随缘 | 52353 | 46 | 552 | 75 | 42 | 4 | 92 | 6 | 771 | 46 | |
| 宣傳記者☆倾心 | 52360 | 46 | 459 | 304 | 5 | 768 | 47 | ||||
| 宣傳記者☆云中云 | 52343 | 46 | 442 | 320 | 5 | 767 | 48 | ||||
| 宣傳記者☆若雨 | 52397 | 47 | 425 | 336 | 5 | 766 | 49 | ||||
| 宣傳記者☆纳兰 | 52310 | 46 | 425 | 336 | 5 | 766 | 50 | ||||
| 宣傳記者☆惜缘 | 52380 | 46 | 425 | 336 | 5 | 766 | 51 | ||||
| 宣傳記者☆柠檬 | 52388 | 46 | 425 | 336 | 5 | 766 | 52 | ||||
| 宣傳記者☆南风 | 52364 | 47 | 408 | 352 | 5 | 765 | 53 | ||||
| 宣傳記者★凡人 | 52394 | 46 | 408 | 352 | 5 | 765 | 54 | ||||
| 宣傳錄制★云海 | 52357 | 46 | 552 | 75 | 42 | 92 | 761 | 55 | |||
| 宣傳錄制☆岚岚 | 52335 | 46 | 552 | 69 | 46 | 92 | 759 | 56 | |||
| 宣傳記者☆飘雪 | 52321 | 45 | 425 | 320 | 10 | 755 | 57 | ||||
| 宣傳錄制☆行素 | 52390 | 45 | 540 | 81 | 36 | 2 | 90 | 3 | 752 | 58 | |
| 宣傳記者☆思点 | 52382 | 45 | 442 | 304 | 5 | 751 | 59 | ||||
| 宣傳記者☆漂泊 | 52363 | 45 | 425 | 320 | 5 | 750 | 60 | ||||
| 宣傳記者☆杜影 | 52350 | 45 | 425 | 320 | 5 | 750 | 61 | ||||
| 宣傳記者☆卓然 | 52383 | 45 | 408 | 336 | 5 | 749 | 62 | ||||
| 宣傳記者★小路 | 52323 | 45 | 408 | 336 | 5 | 749 | 63 | ||||
| 宣傳錄制★海涛 | 52304 | 45 | 540 | 72 | 42 | 2 | 90 | 3 | 749 | 64 | |
| 宣傳記者☆橘猫 | 52356 | 45 | 425 | 320 | 745 | 65 | |||||
| 宣傳記者☆曾经 | 52369 | 45 | 425 | 304 | 10 | 739 | 66 | ||||
| 宣傳錄制☆珍妮 | 52358 | 44 | 528 | 81 | 34 | 88 | 731 | 67 | |||
| 宣傳記者☆背影 | 52361 | 43 | 391 | 320 | 10 | 721 | 68 | ||||
| 宣傳錄制★真空 | 52316 | 39 | 468 | 45 | 48 | 6 | 78 | 9 | 50 | 704 | 69 |
| 宣傳錄制★晓寒 | 52307 | 41 | 492 | 60 | 42 | 82 | 676 | 70 | |||
| 宣傳記者☆航航 | 52340 | 40 | 391 | 272 | 5 | 668 | 71 | ||||
| 宣傳记者★飞沙 | 52311 | 28 | 581 | 5 | 20 | 15 | 621 | 72 | |||
| 宣傳記者☆小朵 | 52317 | 39 | 374 | 240 | 5 | 619 | 73 | ||||
| 宣傳記者★执白 | 52378 | 37 | 357 | 256 | 5 | 618 | 74 | ||||
| 宣傳錄制☆流云 | 52366 | 37 | 444 | 45 | 44 | 4 | 74 | 6 | 617 | 75 | |
| 宣傳錄制☆竹语 | 52385 | 37 | 444 | 45 | 44 | 4 | 74 | 6 | 617 | 76 | |
| 宣傳錄制☆向日葵 | 52341 | 37 | 444 | 42 | 46 | 4 | 74 | 6 | 616 | 77 | |
| 宣傳錄制★小敏 | 52355 | 37 | 444 | 42 | 46 | 74 | 606 | 78 | |||
| 宣傳錄制☆海伦 | 52370 | 36 | 432 | 39 | 46 | 4 | 72 | 6 | 599 | 79 | |
| 宣傳錄制☆雨田 | 52393 | 36 | 432 | 42 | 44 | 72 | 590 | 80 | |||
| 宣傳錄制☆云朵 | 52387 | 35 | 420 | 39 | 44 | 2 | 70 | 3 | 578 | 81 | |
| 宣傳記者☆莹莹 | 52381 | 33 | 238 | 304 | 5 | 547 | 82 | ||||
| 宣傳記者☆淡然 | 52365 | 32 | 221 | 304 | 5 | 530 | 83 | ||||
| 宣傳錄制★正昊 | 52333 | 27 | 324 | 27 | 36 | 54 | 441 | 84 | |||
| 宣傳錄制☆海棠 | 52362 | 21 | 252 | 39 | 16 | 42 | 349 | 85 |
| https://music.51vv.com/v/wNscuLVI |
| 欢迎光临 VV宣传论坛 (http://bbs123.51vv.com/viewthread.php/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |